Naschecke: Unterschied zwischen den Versionen
Nikole (Diskussion | Beiträge) Tabelle mit Pflanzis |
Nikole (Diskussion | Beiträge) Tabelle Pflanzis |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|''Rubus fruticosus'' | |''Rubus fruticosus'' | ||
|"Black Satin" | |"Black Satin" | ||
| | |An der Wand (schattig) | ||
|Stachellose Sorte, schwarze Früchte von August bis Oktober, frosthart | |Stachellose Sorte, schwarze Früchte von August bis Oktober, frosthart, Name von Germanisch bram "Dorne". | ||
|- | |- | ||
|Taybeere | |Taybeere | ||
|''Rubus fruticosus × Rubus idaeus'' | |''Rubus fruticosus × Rubus idaeus'' | ||
|"Tayberry" | |"Tayberry" | ||
| | |An der Wand (schattig) | ||
|Kreuzung von Himbeere und Brombeere, rote Früchte, frosthart | |Kreuzung von Himbeere und Brombeere, rote Früchte ab Juli, frosthart, benannt nach schottischem Fluss Tay. | ||
|- | |||
|Rotborstige Himbeere | |||
|''Rubus phoenicolasius'' | |||
|TODO | |||
|TODO | |||
|Aka Japanische Weinbeere | |||
|- | |- | ||
|Haskap | |Haskap | ||
|''Lonicera caerulea'' var. ''kamtschatica'' | |''Lonicera caerulea'' var. ''kamtschatica'' | ||
| | |unbekannt | ||
|An der Rampe | |An der Rampe, wandseitig | ||
|Frühe Blüte im März, saure blaue Früchte, frosthart | |Aka Kamtschatka-Heckenkirsche, die Bezeichnung Haskap stammt vom Indigenen Volk der Ainu in Hokkaido und Kamchatka, Frühe Blüte im März, saure blaue Früchte im Mai, der Ainu, frosthart. | ||
|- | |- | ||
|Gelbe Stachelbeere | |Gelbe Stachelbeere | ||
| | |''Ribes uva-crispa'' | ||
| | |"Hinnonmäki Gelb" | ||
| | |An der Rampe, mittig | ||
| | |Grüngelbe Früchte Juli–August, frosthart. | ||
|- | |||
|Rote Stachelbeere | |||
|''Ribes uva-crispa'' | |||
|TODO | |||
|TODO | |||
|TODO | |||
|- | |- | ||
|Rote Ribisel | |Rote Ribisel | ||
| | |''Ribes rubrum'' | ||
| | |"Jonkheer van Tets" | ||
| | |An der Rampe, mittig | ||
| | |Rote Früchte Juni–Juli, frosthart. | ||
|- | |- | ||
|Jostabeere | |Jostabeere | ||
| | |''Ribes × nidigrolaria'' | ||
| | |unbekannt | ||
| | |An der Rampe, mittig | ||
| | |Kreuzung von Stachelbeere und Schwarzer Ribisel (Name von '''Jo'''hannisbeer + '''Sta'''chelbeer), schwarze Beeren Juni–Juli, frosthart. | ||
|- | |- | ||
|Pinke Heidelbeere | |Pinke Heidelbeere | ||
| | |''Vaccinium corymbosum x Vaccinium ashei'' | ||
| | |"Pink Berry" | ||
| | |An der Rampe, straßenseitig | ||
| | |Pinke Früchte Juli–August, frosthart. | ||
|- | |||
|Heidelbeere | |||
|''Vaccinium corymbosum'' | |||
|TODO | |||
|TODO | |||
|TODO | |||
|- | |- | ||
| | |Gartenerdbeere | ||
| | |''Fragaria × ananassa'' | ||
| | |unbekannt | ||
| | |Bei der pinken Heidelbeere | ||
| | |TODO | ||
|- | |- | ||
| | |Walderdbeere | ||
| | |''Fragaria vesca'' | ||
| | |unbekannt | ||
| | |Bei der Jostabeere | ||
| | |TODO | ||
|} | |} | ||
[[Datei:2024-02-05 Naschecke Design.jpg|alternativtext=2024-02-05 Naschecke Design|zentriert|gerahmt|Ein ungefährer Plan für die Naschecke. ]] | |||
[[Datei:2024-02-05 Messzone bei der Birke.jpg|alternativtext=2024-02-05 Messzone bei der Birke|Die Messzone bei der Birke wird für Geodäsie Messungen genutzt und muss frei von Pflanzen bleiben. Westlich und östlich davon kann die Fläche aber genutzt werden.|zentriert|gerahmt]] | [[Datei:2024-02-05 Messzone bei der Birke.jpg|alternativtext=2024-02-05 Messzone bei der Birke|Die Messzone bei der Birke wird für Geodäsie Messungen genutzt und muss frei von Pflanzen bleiben. Westlich und östlich davon kann die Fläche aber genutzt werden.|zentriert|gerahmt]] | ||
Version vom 23. März 2024, 18:06 Uhr
Die Naschecke ist eine Fläche von etwa 25 m² bei der großen Birke zwischen der Nordwand des Institut für Wasserbau und der dortigen langen Rampe mit dem Grünen Geländer. Die Naschecke umfasst hauptsächlich essbare Beerensträucher, die den Vorbeigehenden Lust und Appetit auf die Süße des Gartelns machen, und ein Gefühl von Überfluss erzeugen können.
Wichtig: Die Naschecke befindet sich westlich der Birke. Die Fläche östlich der Birke bis zum schrägen Parkplatz muss von Hauswand bis Straße frei bleiben. Hier gibt es einen Betonblock im Boden wo geödäsische Messungen durchgeführt werden, an der Wand ist dafür auch eine Markierung unter einer Plane. Dort dürfen wir keine Pflanzen stehen haben! Das Geländer der Rampe darf nicht bewachsen sein, daher dort keine rankingen Pflanzen.
Hauptverantwortlich für die Umsetzung und Instandhaltung der Naschecke ist Nikole, bei Fragen und Anliegen gerne mich über die Green Campus Email zu kontaktieren, ich freu mich. Selbstverständlich sind wir viele die uns gemeinsam um die Pflanzis kümmern :)
Arten
Geplant sind die folgenden Sträucher. Der wichtigste Einflussfaktor ist das verfügbare Licht. Demnach sind die Beerenbüsche vor allem nach Lichtbedarf gewählt. Der Bereich um die Birke und alles östlich der Birke bleibt frei. Zwischen den Beeren kommen diverse kleine Blumen um mehr Bestäubende Insekten anzulocken, sowie evt auch kleine Kräuter.
✨ | Art | Sorte | Standort | Notizen |
---|---|---|---|---|
Brombeere | Rubus fruticosus | "Black Satin" | An der Wand (schattig) | Stachellose Sorte, schwarze Früchte von August bis Oktober, frosthart, Name von Germanisch bram "Dorne". |
Taybeere | Rubus fruticosus × Rubus idaeus | "Tayberry" | An der Wand (schattig) | Kreuzung von Himbeere und Brombeere, rote Früchte ab Juli, frosthart, benannt nach schottischem Fluss Tay. |
Rotborstige Himbeere | Rubus phoenicolasius | TODO | TODO | Aka Japanische Weinbeere |
Haskap | Lonicera caerulea var. kamtschatica | unbekannt | An der Rampe, wandseitig | Aka Kamtschatka-Heckenkirsche, die Bezeichnung Haskap stammt vom Indigenen Volk der Ainu in Hokkaido und Kamchatka, Frühe Blüte im März, saure blaue Früchte im Mai, der Ainu, frosthart. |
Gelbe Stachelbeere | Ribes uva-crispa | "Hinnonmäki Gelb" | An der Rampe, mittig | Grüngelbe Früchte Juli–August, frosthart. |
Rote Stachelbeere | Ribes uva-crispa | TODO | TODO | TODO |
Rote Ribisel | Ribes rubrum | "Jonkheer van Tets" | An der Rampe, mittig | Rote Früchte Juni–Juli, frosthart. |
Jostabeere | Ribes × nidigrolaria | unbekannt | An der Rampe, mittig | Kreuzung von Stachelbeere und Schwarzer Ribisel (Name von Johannisbeer + Stachelbeer), schwarze Beeren Juni–Juli, frosthart. |
Pinke Heidelbeere | Vaccinium corymbosum x Vaccinium ashei | "Pink Berry" | An der Rampe, straßenseitig | Pinke Früchte Juli–August, frosthart. |
Heidelbeere | Vaccinium corymbosum | TODO | TODO | TODO |
Gartenerdbeere | Fragaria × ananassa | unbekannt | Bei der pinken Heidelbeere | TODO |
Walderdbeere | Fragaria vesca | unbekannt | Bei der Jostabeere | TODO |
Frühere Geschichte
Der Fläche der Naschecke war bis Ende 2023 ein ungenutzter Teilbereich der Permakulturfläche, mit Ausnahme der zum Parkplatz angrenzenden Ecke. Dieser Bereich wurde schon davor 2021–2022 mit einem Blumenbeet mit Färberhundskamille, Ringelblume und Malve bepflanzt, sowie mit verschiedenen Stauden. Eine alte Sorte einer Kornelkirsche musste im Späterherbst/Winter 2023 notgedrungen auf eine andere Fläche verpflanzt werden.
Zu tun und zu beachten
- Die Fläche östlich der Birke bis zum schrägen Parkplatz muss von Hauswand bis Straße frei bleiben. Hier gibt es einen Betonblock im Boden wo geödäsische Messungen durchgeführt werden, an der Wand ist dafür auch eine Markierung unter einer Plane. Dort dürfen wir also keine Pflanzen stehen haben! Westlich von der Birke geht es aber gut.
- Das Geländer der Rampe darf nicht bewachsen sein, daher dort keine rankingen Pflanzen.
- Die Birke hat viele große Wurzeln auf der gesamten Fläche, bitte darauf beim Graben Vorsicht nehmen :)
- Im Frühjahr oder Herbst können die Sträucher geschnitten werden.
- Im Sommer kann hier von Allen, die hier flannieren, genascht werden.