Naschecke: Unterschied zwischen den Versionen
Phia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Flächen]] | [[Kategorie:Flächen]] | ||
[[Datei:Naschgarten.jpg|mini|Fläche Naschgarten vor Bepflanzung]] | [[Datei:Naschgarten.jpg|mini|Fläche Naschgarten vor Bepflanzung. Die Sitzbank befindet sich nun im [[Mulchweg|Secret Garden]].]] | ||
== Konzept == | == Konzept == | ||
Zeile 8: | Zeile 7: | ||
Schön wäre es beispielsweise eine Tischbank oder Sitzfläche aus Holz wie jene am Campus Inffeldgasse westlich von der Birke stehen zu haben, die zum Lernen und Verweilen einlädt. | Schön wäre es beispielsweise eine Tischbank oder Sitzfläche aus Holz wie jene am Campus Inffeldgasse westlich von der Birke stehen zu haben, die zum Lernen und Verweilen einlädt. | ||
Wichtig: Die Naschecke befindet sich westlich der Birke. Die Fläche östlich der Birke bis zum schrägen Parkplatz muss von Hauswand bis Straße frei bleiben. Hier gibt es einen Betonblock im Boden wo geödäsische Messungen durchgeführt werden, an der Wand ist dafür auch eine Markierung unter einer Plane. Dort dürfen wir keine Pflanzen stehen haben! Das Geländer der Rampe darf nicht bewachsen sein, daher dort keine rankingen Pflanzen. | '''Wichtig''': Die Naschecke befindet sich westlich der Birke. Die Fläche östlich der Birke bis zum schrägen Parkplatz muss von Hauswand bis Straße frei bleiben. Hier gibt es einen Betonblock im Boden wo geödäsische Messungen durchgeführt werden, an der Wand ist dafür auch eine Markierung unter einer Plane. Dort dürfen wir keine Pflanzen stehen haben! Das Geländer der Rampe darf nicht bewachsen sein, daher dort keine rankingen Pflanzen. | ||
Die verantwortlichen Ansprechpersonen sind [[Benutzer:Nikole|Nikole]] und | Die verantwortlichen Ansprechpersonen sind [[Benutzer:Nikole|Nikole]] und TODO ([mailto:greencampus@htugraz.at gerne mitmachen]). | ||
== Arten == | == Arten == | ||
Zeile 17: | Zeile 16: | ||
'''AN DER HAUSNORDWAND''': Viel Schatten. | '''AN DER HAUSNORDWAND''': Viel Schatten. | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeere Brombeere] ohne Stacheln | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeere ''Brombeere''] ohne Stacheln | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Weinbeere Japanische Weinbeere] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Weinbeere ''Japanische Weinbeere''] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Himbeere] gelb | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere ''Himbeere''] gelb | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Himbeere] rot | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere ''Himbeere''] rot | ||
'''AM GELÄNDER DER LANGEN RAMPE:''' Mehr Sonne, keine Ranken. | '''AM GELÄNDER DER LANGEN RAMPE:''' Mehr Sonne, keine Ranken. | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Kamtschatka-Heckenkirsche Maibeere] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Kamtschatka-Heckenkirsche ''Maibeere''] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere Stachelbeere] 2x | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere ''Stachelbeere''] 2x | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Jostabeere Jostabeere] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Jostabeere ''Jostabeere''] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Johannisbeeren Ribisel] 2x | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Johannisbeeren ''Ribisel''] 2x | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelbeere Blaubeere] 4x | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelbeere ''Blaubeere''] 4x | ||
.[[Datei:2024-02-05 Naschecke Design.jpg|alternativtext=2024-02-05 Naschecke Design|zentriert|gerahmt|Ein ungefährer Plan für die Naschecke. ]] | .[[Datei:2024-02-05 Naschecke Design.jpg|alternativtext=2024-02-05 Naschecke Design|zentriert|gerahmt|Ein ungefährer Plan für die Naschecke. ]] | ||
[[Datei:2024-02-05 Messzone bei der Birke.jpg|alternativtext=2024-02-05 Messzone bei der Birke|Die Messzone bei der Birke wird für Geodäsie Messungen genutzt | [[Datei:2024-02-05 Messzone bei der Birke.jpg|alternativtext=2024-02-05 Messzone bei der Birke|Die Messzone bei der Birke wird für Geodäsie Messungen genutzt und muss frei von Pflanzen bleiben. Westlich und östlich davon kann die Fläche aber genutzt werden.|zentriert|gerahmt]] | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Naschgarten war bis Ende 2023 ein ungenutzter Teilbereich der [[Permakulturfläche]], mit Ausnahme der zum Parkplatz angrenzenden Ecke. Dieser Bereich wurde schon davor 2021-2022 mit einem Blumenbeet mit Färberhundskamille, Ringelblume und Malve bepflanzt sowie verschiedenen Stauden. | Der Naschgarten war bis Ende 2023 ein ungenutzter Teilbereich der [[Permakulturfläche]], mit Ausnahme der zum Parkplatz angrenzenden Ecke. Dieser Bereich wurde schon davor 2021-2022 mit einem Blumenbeet mit ''[https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rberkamille Färberhundskamille]'', ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Ringelblume Ringelblume]'' und ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Malven Malve]'' bepflanzt, sowie mit verschiedenen Stauden. | ||
Eine alte Sorte einer ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Kornelkirsche]'' musste im Späterherbst/Winter 2023 notgedrungen auf eine andere Fläche verpflanzt werden. | |||
== Zu tun und zu beachten == | == Zu tun und zu beachten == | ||
Zeile 42: | Zeile 43: | ||
Im Frühjahr oder Herbst können die Sträucher geschnitten werden. | Im Frühjahr oder Herbst können die Sträucher geschnitten werden. | ||
Im Sommer kann hier von | Im Sommer kann hier von Allen, die hier flannieren, genascht werden. |
Version vom 19. Februar 2024, 21:58 Uhr
Konzept
2024 soll die Ecke von etwa 25 m² an der Nordseite des Institut für Wasserbau westlich von der ausgewachsenen Birke bis zur langen Rampe zur Naschecke werden. Die Naschecke soll hauptsächlich essbare Beerensträucher umfassen, den Vorbeigehenden Lust und Appetit auf die Süße des Gartelns machen, und ein Gefühl von Überfluss erzeugen.
Schön wäre es beispielsweise eine Tischbank oder Sitzfläche aus Holz wie jene am Campus Inffeldgasse westlich von der Birke stehen zu haben, die zum Lernen und Verweilen einlädt.
Wichtig: Die Naschecke befindet sich westlich der Birke. Die Fläche östlich der Birke bis zum schrägen Parkplatz muss von Hauswand bis Straße frei bleiben. Hier gibt es einen Betonblock im Boden wo geödäsische Messungen durchgeführt werden, an der Wand ist dafür auch eine Markierung unter einer Plane. Dort dürfen wir keine Pflanzen stehen haben! Das Geländer der Rampe darf nicht bewachsen sein, daher dort keine rankingen Pflanzen.
Die verantwortlichen Ansprechpersonen sind Nikole und TODO (gerne mitmachen).
Arten
Geplant sind die folgenden Sträucher. Der wichtigste Einflussfaktor ist das verfügbare Licht. Demnach sind die Beerenbüsche vor allem nach Lichtbedarf gewählt. Der Bereich um die Birke und alles östlich der Birke bleibt frei. Zwischen den Beeren kommen diverse kleine Blumen um mehr Bestäubende Insekten anzulocken, sowie evt auch kleine Kräuter.
AN DER HAUSNORDWAND: Viel Schatten.
- Brombeere ohne Stacheln
- Japanische Weinbeere
- Himbeere gelb
- Himbeere rot
AM GELÄNDER DER LANGEN RAMPE: Mehr Sonne, keine Ranken.
- Maibeere
- Stachelbeere 2x
- Jostabeere
- Ribisel 2x
- Blaubeere 4x
.
Geschichte
Der Naschgarten war bis Ende 2023 ein ungenutzter Teilbereich der Permakulturfläche, mit Ausnahme der zum Parkplatz angrenzenden Ecke. Dieser Bereich wurde schon davor 2021-2022 mit einem Blumenbeet mit Färberhundskamille, Ringelblume und Malve bepflanzt, sowie mit verschiedenen Stauden.
Eine alte Sorte einer Kornelkirsche musste im Späterherbst/Winter 2023 notgedrungen auf eine andere Fläche verpflanzt werden.
Zu tun und zu beachten
Das Geländer der Rampe darf nicht bewachsen sein, daher dort keine rankingen Pflanzen.
Die Fläche östlich der Birke bis zum schrägen Parkplatz muss von Hauswand bis Straße frei bleiben. Hier gibt es einen Betonblock im Boden wo geödäsische Messungen durchgeführt werden, an der Wand ist dafür auch eine Markierung unter einer Plane. Dort dürfen wir also keine Pflanzen stehen haben! Westlich von der Birke geht es aber gut.
Im Frühjahr oder Herbst können die Sträucher geschnitten werden.
Im Sommer kann hier von Allen, die hier flannieren, genascht werden.