Kategorie:Flächen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Standort Neue Technik == | == Standort Neue Technik == | ||
[[Datei:2024 Green Campus Flächen Überblick.jpg|alternativtext=2024 Green Campus Flächen Überblick|zentriert|gerahmt|Green Campus Flächen Überblick am Campus Neue Technik 2024, Hintergrundbild open data von basemap.at]] | [[Datei:2024 Green Campus Flächen Überblick.jpg|alternativtext=2024 Green Campus Flächen Überblick|zentriert|gerahmt|Green Campus Flächen Überblick am Campus Neue Technik 2024, Hintergrundbild open data von basemap.at]] | ||
[[Datei:2024-02-05 Messzone bei der Birke.jpg|alternativtext=Messzone bei der Birke|mini|Die Messzone bei der Birke nördlich des Institut für Wasserbau wird für Geodäsie Messungen genutzt, und muss frei von Pflanzen bleiben. Westlich und östlich davon kann die Fläche aber genutzt werden.]] | [[Datei:2024-02-05 Messzone bei der Birke.jpg|alternativtext=Messzone bei der Birke|mini|Die Messzone bei der Birke nördlich des Institut für Wasserbau wird für Geodäsie Messungen genutzt, und muss frei von Pflanzen bleiben. Westlich und östlich davon kann die Fläche aber genutzt werden.]]Flächen am Standort Neue Technik: | ||
* [[Homebase]] | |||
* [[Hochbeeteingang]] | |||
* [[Secret Garden]] (früher "Mulchweg") | |||
* [[Straßenrand]] | |||
* [[Wildblumenwiese]] | |||
* [[Naschecke]] | |||
* [[Permakulturfläche]] | |||
== Standort Inffeldgasse == | == Standort Inffeldgasse == | ||
Flächen am Standort Inffeldgasse: | |||
* [[Bermudadreieck]] | |||
Version vom 31. Juli 2025, 22:00 Uhr
Diese Seite listet alle Flächen des Green Campus auf.
Standort Neue Technik


Flächen am Standort Neue Technik:
- Homebase
- Hochbeeteingang
- Secret Garden (früher "Mulchweg")
- Straßenrand
- Wildblumenwiese
- Naschecke
- Permakulturfläche
Standort Inffeldgasse
Flächen am Standort Inffeldgasse:
Seiten in der Kategorie „Flächen“
Folgende 12 Seiten sind in dieser Kategorie, von 12 insgesamt.