Flora und Fauna: Unterschied zwischen den Versionen
Übertragungen von Seite "Flora" |
Phia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Zu diesem Zweck wurden folgende Bereiche angelegt, die gezielt der Förderung der Biodiversität dienen sollen: | Zu diesem Zweck wurden folgende Bereiche angelegt, die gezielt der Förderung der Biodiversität dienen sollen: | ||
* [[Feldrand]] | * [[Feldrand|Straßenrand]] | ||
* [[Wildblumenwiese]] | * [[Wildblumenwiese]] | ||
* [[Gartenblumenwiese]] | * [[Gartenblumenwiese]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! | Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! | ||
Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr | Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr gerne in diese Tabellen einfügen oder auf INaturalist hochladen. Wenn ihr sie mit dem richtigen Standort auf INaturalist hochladet, werden sie automatisch in das [https://www.inaturalist.org/projects/green-campus-2024 Green Campus Projekt] eingefügt und dienen der großen wissenschaftlichen Datenbank. | ||
'''''Wichtig für die Verwendung dieser Liste''': Viele Pflanzen kommen öfters als nur einmal am Green Campus aber auf unterschiedlichen Flächen vor. Macht in dem Fall einfach einen Eintrag pro Pflanze auf der jeweiligen Fläche/Gebiet. Oft ist es nämlich so, dass die gleichen Pflanzen auf unterschiedlichen Flächen verschieden gepflegt werden. Außerdem hilft es um zu zeigen, wie viele Pflanzen es am Green Campus gibt.'' | |||
''Bitte verlinkt auch den wissenschaftlichen Namen mit dem dazugehörigen Wikipediaeintrag. Das erleichtert uns die Beschriftung.'' | |||
''Vielen Dank!'' | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Flora Green Campus | |+Flora Green Campus 2020–2024 | ||
!'''Wissenschaftlicher Name''' | !'''Wissenschaftlicher Name''' | ||
!'''Deutscher Name''' | !'''Deutscher Name''' | ||
Zeile 34: | Zeile 42: | ||
!'''Sonstige Informationen''' | !'''Sonstige Informationen''' | ||
!'''Schild bereits vorhanden?''' | !'''Schild bereits vorhanden?''' | ||
!Schild benötigt?(Spalte wird wieder gelöscht sobald Schilder bestellt) | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Schafgarbe Achillea millefolium]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Schafgarbe Achillea millefolium]'' | ||
Zeile 43: | Zeile 52: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfz%C3%A4hniger_Strahlengriffel Actinidia arguta]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfz%C3%A4hniger_Strahlengriffel Actinidia arguta]'' | ||
|Kiwibeere | |Kiwibeere | ||
| | |[[Mulchweg]] | ||
|2020 | |2020 | ||
|Beeren | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nein | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Knoblauch Allium sativum]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Knoblauch Allium sativum]'' | ||
Zeile 61: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Amarant Amaranthus sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Amarant Amaranthus sp.]'' | ||
Zeile 70: | Zeile 82: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Beifu%C3%9F Artemisia vulgaris]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Beifu%C3%9F Artemisia vulgaris]'' | ||
Zeile 76: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
|Gewürz,Tee,Räuchern | |Gewürz,Tee,Räuchern | ||
| | |||
|Blüten (Jul-Sep) | |Blüten (Jul-Sep) | ||
|Nein | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erlenbl%C3%A4ttrige_Felsenbirne Amelanchier alnifolia]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erlenbl%C3%A4ttrige_Felsenbirne Amelanchier alnifolia]'' | ||
Zeile 88: | Zeile 102: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelbeeren Aronia sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelbeeren Aronia sp.]'' | ||
Zeile 97: | Zeile 112: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dreilappige_Papau Asimina triloba]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dreilappige_Papau Asimina triloba]'' | ||
Zeile 106: | Zeile 122: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Beinwell Beinwell sp.]'' | |||
|Beinwell | |||
|Homebase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Nein | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Ringelblume Calendula officinalis]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Ringelblume Calendula officinalis]'' | ||
Zeile 115: | Zeile 142: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Glockenblumen Campanula sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Glockenblumen Campanula sp.]'' | ||
Zeile 124: | Zeile 152: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornblume Centaurea cyanus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornblume Centaurea cyanus]'' | ||
Zeile 133: | Zeile 162: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Zierquitte Chaenomeles speciosa]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Zierquitte Chaenomeles speciosa]'' | ||
Zeile 142: | Zeile 172: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Zierquitte Chaenomelis japonica]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Zierquitte Chaenomelis japonica]'' | ||
Zeile 151: | Zeile 182: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Wegwarte Cichorium inthybus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Wegwarte Cichorium inthybus]'' | ||
Zeile 160: | Zeile 192: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hartriegel Cornus sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hartriegel Cornus sp.]'' | ||
Zeile 169: | Zeile 202: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sieber-Krokus Crocus sieberi]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sieber-Krokus Crocus sieberi]'' | ||
Zeile 178: | Zeile 212: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChlings-Krokus Crocus vernus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChlings-Krokus Crocus vernus]'' | ||
Zeile 187: | Zeile 222: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_M%C3%B6hre Daucus carota]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_M%C3%B6hre Daucus carota]'' | ||
Zeile 196: | Zeile 232: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenh%C3%BCte_(Echinacea) Echinacea sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenh%C3%BCte_(Echinacea) Echinacea sp.]'' | ||
Zeile 205: | Zeile 242: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Natternkopf Echium vulgare]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Natternkopf Echium vulgare]'' | ||
Zeile 214: | Zeile 252: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | ||
Zeile 223: | Zeile 262: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | ||
Zeile 232: | Zeile 272: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpest Elodea sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpest Elodea sp.]'' | ||
Zeile 241: | Zeile 282: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Feige Ficus carica]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Feige Ficus carica]'' | ||
Zeile 250: | Zeile 292: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeeren Fragaria sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeeren Fragaria sp.]'' | ||
Zeile 259: | Zeile 302: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kleines_Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus nivalis ssp. nivalis]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kleines_Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus nivalis ssp. nivalis]'' | ||
Zeile 268: | Zeile 312: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gleditschien Gleditsia]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gleditschien Gleditsia]'' | ||
|Gleditschie | |Gleditschie | ||
|[[Mulchweg]] | |[[Mulchweg]], Straßenrand | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 277: | Zeile 322: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Elwes-Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus elwesii]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Elwes-Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus elwesii]'' | ||
Zeile 286: | Zeile 332: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Efeu Hedera helix]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Efeu Hedera helix]'' | ||
Zeile 295: | Zeile 342: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Spanisches_Hasengl%C3%B6ckchen Hyacinthoides hispanica]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Spanisches_Hasengl%C3%B6ckchen Hyacinthoides hispanica]'' | ||
Zeile 304: | Zeile 352: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Hopfen Humulus lupulus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Hopfen Humulus lupulus]'' | ||
Zeile 309: | Zeile 358: | ||
|[[Hochbeeteingang]] | |[[Hochbeeteingang]] | ||
| | | | ||
| | |Bier, Tee | ||
| | | | ||
|Hopfen-Zapfen (Jul-Aug) | |||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hortensien Hydrangea sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hortensien Hydrangea sp.]'' | ||
Zeile 322: | Zeile 372: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Lavendel_(Gattung) Lavendula sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Lavendel_(Gattung) Lavendula sp.]'' | ||
|Lavendel | |Lavendel | ||
| | |[[Gartenblumenwiese]] | ||
|2020 | |2020 | ||
|Nutz- und Heilpflanze | |||
|Nützlingsförderung | |||
| | | | ||
|Nein | |||
|2 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Lavendel_(Gattung) Lavendula sp.]'' | |||
|Lavendel | |||
|[[Mulchweg]] | |||
| | | | ||
| | |Nutz- und Heilpflanze | ||
| | |Nützlingsförderung | ||
|Blüten im Herbst zurück schneiden (nur die Blüten, nicht die ganze Planze!) | |||
|Nein | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Magerwiesen-Margerite Leucanthemum vulgare]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Magerwiesen-Margerite Leucanthemum vulgare]'' | ||
Zeile 340: | Zeile 402: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Trompetenbaum Catalpa bignonioides]'' | |||
|Trompetenbaum | |||
|[[Homebase]] | |||
| | |||
|Nutz- und Heilpflanze | |||
|Nützlingsförderung, bekannt als [https://de.wikipedia.org/wiki/Bienentrachtpflanze Bienenweide] | |||
|schwach giftig | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_Leycesterie Leycesteria formosa]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_Leycesterie Leycesteria formosa]'' | ||
Zeile 349: | Zeile 422: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Prachtscharten Liatris sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Prachtscharten Liatris sp.]'' | ||
Zeile 358: | Zeile 432: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echtes_Leinkraut Linaria vulgaris]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echtes_Leinkraut Linaria vulgaris]'' | ||
Zeile 367: | Zeile 442: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Blutweiderich Lythrum salicaria]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Blutweiderich Lythrum salicaria]'' | ||
Zeile 376: | Zeile 452: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Malve Malva sylvestris]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Malve Malva sylvestris]'' | ||
Zeile 385: | Zeile 462: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Kamille Matricaria chamomilla]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Kamille Matricaria chamomilla]'' | ||
Zeile 394: | Zeile 472: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Zitronenmelisse Melissa officinalis]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Zitronenmelisse Melissa officinalis]'' | ||
Zeile 403: | Zeile 482: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Pfefferminze Mentha x piperita]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Pfefferminze Mentha x piperita]'' | ||
Zeile 412: | Zeile 492: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Maulbeeren Morus sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Maulbeeren Morus sp.]'' | ||
Zeile 421: | Zeile 502: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelblaue_Traubenhyazinthe Muscari azureum]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelblaue_Traubenhyazinthe Muscari azureum]'' | ||
Zeile 430: | Zeile 512: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Oregano Origanum vulgare]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Oregano Origanum vulgare]'' | ||
Zeile 439: | Zeile 522: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dolden-Milchstern Ornithogalum umbellatum]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dolden-Milchstern Ornithogalum umbellatum]'' | ||
Zeile 448: | Zeile 532: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Silber-Perowskie Perovskia atriplicifolia]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Silber-Perowskie Perovskia atriplicifolia]'' | ||
Zeile 457: | Zeile 542: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Weinbergpfirsich Prunus persica]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Weinbergpfirsich Prunus persica]'' | ||
Zeile 466: | Zeile 552: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|2 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Jostabeere Ribes × nidigrolaria]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Jostabeere Ribes × nidigrolaria]'' | ||
Zeile 475: | Zeile 562: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere Ribes uva-crispa]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere Ribes uva-crispa]'' | ||
Zeile 484: | Zeile 572: | ||
| | | | ||
|Nein | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rosmarin Rosmarinus officinalis]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rosmarin Rosmarinus officinalis]'' | ||
Zeile 493: | Zeile 582: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rovada sp.'' | |''Rovada sp.'' | ||
Zeile 502: | Zeile 592: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeeren#Taxonomie Rubus fructicosus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeeren#Taxonomie Rubus fructicosus]'' | ||
Zeile 511: | Zeile 602: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Taybeere Rubus fruticosus x idaeus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Taybeere Rubus fruticosus x idaeus]'' | ||
Zeile 520: | Zeile 612: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Rubus idaeus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Rubus idaeus]'' | ||
Zeile 529: | Zeile 622: | ||
| | | | ||
|Nein | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Rubus idaeus]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Rubus idaeus]'' | ||
Zeile 538: | Zeile 632: | ||
| | | | ||
|Nein | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rubus_occidentalis Rubus occidentalis]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rubus_occidentalis Rubus occidentalis]'' | ||
Zeile 547: | Zeile 642: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Weinbeere Rubus phoenicolasius]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Weinbeere Rubus phoenicolasius]'' | ||
|Japanische Weinbeere | |Japanische Weinbeere | ||
| | |[[Mulchweg]] | ||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Johannisbeere ''Ribes rubrum''] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Johannisbeere ''Ribes rubrum''] | ||
Zeile 565: | Zeile 662: | ||
| | | | ||
|Nein | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Salbei Salvia officinalis]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Salbei Salvia officinalis]'' | ||
Zeile 574: | Zeile 672: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Quirlbl%C3%BCtiger_Salbei Salvia verticillata]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Quirlbl%C3%BCtiger_Salbei Salvia verticillata]'' | ||
Zeile 583: | Zeile 682: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Holunder Sambucus nigra]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Holunder Sambucus nigra]'' | ||
Zeile 592: | Zeile 692: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sibirischer_Blaustern Scilla siberica alba]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sibirischer_Blaustern Scilla siberica alba]'' | ||
Zeile 601: | Zeile 702: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfer_Mauerpfeffer Sedrum acre]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfer_Mauerpfeffer Sedrum acre]'' | ||
Zeile 610: | Zeile 712: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sedum Sedum sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sedum Sedum sp.]'' | ||
Zeile 619: | Zeile 722: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Bollweiler_Birne Sorbopyrus x auricularis]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Bollweiler_Birne Sorbopyrus x auricularis]'' | ||
Zeile 628: | Zeile 732: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|? | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Thymiane Thymus sp.]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Thymiane Thymus sp.]'' | ||
Zeile 637: | Zeile 742: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesenklee Trifolium pratense]'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesenklee Trifolium pratense]'' | ||
Zeile 646: | Zeile 752: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Canadice_(Rebsorte) Vitis 'canadice']'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Canadice_(Rebsorte) Vitis 'canadice']'' | ||
Zeile 655: | Zeile 762: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Vitis 'Clinton''' | |''Vitis 'Clinton''' | ||
Zeile 664: | Zeile 772: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Vitis 'Romulus''' | |''Vitis 'Romulus''' | ||
Zeile 673: | Zeile 782: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Dublany']'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Dublany']'' | ||
Zeile 679: | Zeile 789: | ||
|2023 | |2023 | ||
|Beeren | |Beeren | ||
| | |Bestäubung | ||
|[http://cornus.pl/deutsch weitere Informationen] | |[http://cornus.pl/deutsch weitere Informationen] | ||
|Nur Etikett | |Nur Etikett | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Szafer']'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Szafer']'' | ||
Zeile 688: | Zeile 799: | ||
|2023 | |2023 | ||
|Beeren | |Beeren | ||
| | |Bestäubung | ||
|[http://cornus.pl/deutsch weitere Informationen] | |[http://cornus.pl/deutsch weitere Informationen] | ||
|Nur Etikett | |Nur Etikett | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Minzen Mentha sp.] | |[https://de.wikipedia.org/wiki/Minzen Mentha sp.] | ||
Zeile 700: | Zeile 812: | ||
|wurde umgepflanzt von einem Hochbeet | |wurde umgepflanzt von einem Hochbeet | ||
|Nein | |Nein | ||
| | | | ||
|- | |||
|+ | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeeren Rubus fruticosus]'' | ||
|Brombeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren August–Oktober | |||
|Lebensraum, Bestäubung | |||
|Stachellose Sorte "Black Satin" | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Taybeere Rubus fruticosus × Rubus idaeus]'' | |||
|Taybeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juli–August | |||
|Lebensraum, Bestäubung | |||
|Kreuzung von Himbeere und Brombeere, benannt nach schottischem Fluss Tay. | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Heckenkirsche ''Lonicera caerulea'' var. ''kamtschatica''] | |||
|Haskap | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Mai, Frühe Blüte im März | |||
|Frühes Laub, Lebensraum, Bestäubung | |||
|Aka Kamtschatka-Heckenkirsche, die Bezeichnung Haskap stammt vom Indigenen Volk der Ainu in Hokkaido und Kamchatka. | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere Ribes uva-crispa]'' | |||
|Stachelbeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juli–August | |||
|Bestäubung | |||
| | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Jostabeere Ribes × nidigrolaria]'' | |||
|Jostabeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juni–Juli | |||
|Bestäubung | |||
|Kreuzung von Stachelbeere und Schwarzer Ribisel ('''Jo'''hannisbeer + '''Sta'''chelbeer) | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Johannisbeere Ribes rubrum]'' | |||
|Rote Ribisel | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juni–Juli | |||
|Bestäubung | |||
| | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturheidelbeeren Vaccinium corymbosum x Vaccinium ashei]'' | |||
|Pinke Heidelbeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juni–August | |||
|Bestäubung | |||
| | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenerdbeere Fragaria × ananassa]'' | |||
|Gartenerdbeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren | |||
|Bestäubung | |||
| | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wald-Erdbeere Fragaria vesca]'' | |||
|Walderdbeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
