Flora und Fauna: Unterschied zwischen den Versionen
Phia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Phia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Biodiversität | '''''Eines der Ziele des Green Campus ist es die Biodiversität am Campusgelände der TU Graz zu erhöhen.''''' | ||
Zu diesem Zweck wurden folgende Bereiche angelegt, die gezielt der Förderung der Biodiversität dienen sollen: | |||
* [[Feldrand|Straßenrand]] | |||
* [[Wildblumenwiese]] | |||
* [[Gartenblumenwiese]] | |||
* [[Permakulturfläche]] | |||
== Biologische Vielfalt == | |||
Biodiversität ist die Vielfalt aller lebenden Organismen auf der Erde. Sie ist von entscheidender Bedeutung für das ökologische Gleichgewicht und das Wohlergehen unseres Planeten. Es existieren rund ''1,7 Millionen Arten'', welche bereits wissenschaftlich bestimmt wurden. Es soll aber auf der Erde circa ''14 Millionen Arten'' geben, die in verschiedensten Ökosystemen zusammenleben. | |||
Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. | Biodiversität wird in 3 Bereiche unterteilt: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Flora Green Campus | # Artenvielfalt | ||
# Genetische Vielfalt | |||
# Vielfalt der Ökosysteme | |||
<blockquote>'''''Die Wahrung der Biodiversität ist nicht (nur) Naturerhaltung, sondern direkter Schutz unserer eigenen Zukunft und Lebensgrundlagen – ein Bewusstseinswandel, der dringend erforderlich ist.'''''</blockquote>Beiträge zur Lebensgrundlage: | |||
* die Grundlage für die Anpassungsfähigkeit von Arten an sich verändernde Umweltbedingungen | |||
* die Bestäubung von Pflanzen | |||
* die Reinigung von Luft und Wasser.<br /> | |||
Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! | |||
Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr gerne in diese Tabellen einfügen oder auf INaturalist hochladen. Wenn ihr sie mit dem richtigen Standort auf INaturalist hochladet, werden sie automatisch in das [https://www.inaturalist.org/projects/green-campus-2024 Green Campus Projekt] eingefügt und dienen der großen wissenschaftlichen Datenbank. | |||
'''''Wichtig für die Verwendung dieser Liste''': Viele Pflanzen kommen öfters als nur einmal am Green Campus aber auf unterschiedlichen Flächen vor. Macht in dem Fall einfach einen Eintrag pro Pflanze auf der jeweiligen Fläche/Gebiet. Oft ist es nämlich so, dass die gleichen Pflanzen auf unterschiedlichen Flächen verschieden gepflegt werden. Außerdem hilft es um zu zeigen, wie viele Pflanzen es am Green Campus gibt.'' | |||
''Bitte verlinkt auch den wissenschaftlichen Namen mit dem dazugehörigen Wikipediaeintrag. Das erleichtert uns die Beschriftung.'' | |||
''Vielen Dank!'' | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible" | |||
|+Flora Green Campus 2020–2024 | |||
!'''Wissenschaftlicher Name''' | |||
!'''Deutscher Name''' | |||
!'''Standort''' | |||
!'''Jahr der Pflanzung bzw. Sichtung''' | |||
!'''Nutzwert Mensch''' | |||
!'''Ökologischer Wert''' | |||
!'''Sonstige Informationen''' | |||
!'''Schild bereits vorhanden?''' | |||
!Schild benötigt?(Spalte wird wieder gelöscht sobald Schilder bestellt) | |||
|- | |- | ||
|''Achillea millefolium'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Schafgarbe Achillea millefolium]'' | ||
|Gewöhnliche Schafgarbe | |Gewöhnliche Schafgarbe | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Actinidia arguta'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfz%C3%A4hniger_Strahlengriffel Actinidia arguta]'' | ||
|Kiwibeere | |Kiwibeere | ||
|[[Mulchweg]] | |||
|2020 | |2020 | ||
|Beeren | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Allium sativum'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Knoblauch Allium sativum]'' | ||
|Knoblauch | |Knoblauch | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
|Nahrung | |Nahrung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Amaranthus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Amarant Amaranthus sp.]'' | ||
|Amarant | |Amarant | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
|Nahrung | |Nahrung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|''Amelanchier alnifolia'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Beifu%C3%9F Artemisia vulgaris]'' | ||
|Gewöhnliche Beifuß | |||
|[[Gartenblumenwiese]] | |||
| | |||
|Gewürz,Tee,Räuchern | |||
| | |||
|Blüten (Jul-Sep) | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erlenbl%C3%A4ttrige_Felsenbirne Amelanchier alnifolia]'' | |||
|Felsenbirne | |Felsenbirne | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Aronia sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelbeeren Aronia sp.]'' | ||
|Aronia | |Aronia | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Asimina triloba'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dreilappige_Papau Asimina triloba]'' | ||
|Indianerbanane | |Indianerbanane | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Beinwell Beinwell sp.]'' | |||
|Beinwell | |||
|Homebase | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Nein | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Calendula officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Ringelblume Calendula officinalis]'' | ||
|Ringelblume | |Ringelblume | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Campanula sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Glockenblumen Campanula sp.]'' | ||
|Glockenblume | |Glockenblume | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Centaurea cyanus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornblume Centaurea cyanus]'' | ||
|Kornblume | |Kornblume | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Chaenomeles speciosa'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Zierquitte Chaenomeles speciosa]'' | ||
|Zierquitte „Toyo Nishiki“ | |Zierquitte „Toyo Nishiki“ | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Chaenomelis japonica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Zierquitte Chaenomelis japonica]'' | ||
|Zitronenquitte „Cido“ | |Zitronenquitte „Cido“ | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Cichorium inthybus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Wegwarte Cichorium inthybus]'' | ||
|Wegwarte | |Wegwarte | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Cornus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hartriegel Cornus sp.]'' | ||
|Großfruchtige Kornellkirsche | |Großfruchtige Kornellkirsche | ||
|[[Homebase]] | |||
|2020 | |2020 | ||
| - | |||
|lieber den Tieren überlassen | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |1 | ||
|- | |- | ||
|''Crocus sieberi'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sieber-Krokus Crocus sieberi]'' | ||
|Sieberkrokus | |Sieberkrokus | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Crocus vernus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChlings-Krokus Crocus vernus]'' | ||
|Frühlingskrokus | |Frühlingskrokus | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Daucus carota'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_M%C3%B6hre Daucus carota]'' | ||
|Wilde Möhre | |Wilde Möhre | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Echinacea sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenh%C3%BCte_(Echinacea) Echinacea sp.]'' | ||
|Sonnenhut | |Sonnenhut | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Echium vulgare'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Natternkopf Echium vulgare]'' | ||
|Natternkopf | |Natternkopf | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Elaeagnus umbellata'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | ||
|Ölweide "Amber" | |Ölweide "Amber" | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Elaeagnus umbellata'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | ||
|Ölweide "Serinus" | |Ölweide "Serinus" | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Elodea sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpest Elodea sp.]'' | ||
|Wasserpest | |Wasserpest | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Ficus carica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Feige Ficus carica]'' | ||
|Feige “Braune Türkische” | |Feige “Braune Türkische” | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Fragaria sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeeren Fragaria sp.]'' | ||
|Erdbeere | |Erdbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Galanthus | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kleines_Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus nivalis ssp. nivalis]'' | ||
|Kleines Schneeglöckchen | |Kleines Schneeglöckchen | ||
|[[Wildblumenwiese]] | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Galanthus elwesii'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gleditschien Gleditsia]'' | ||
|Elwes | |Gleditschie | ||
|[[Mulchweg]], Straßenrand | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Elwes-Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus elwesii]'' | |||
|Elwes Schneeglöckchen | |||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Hedera | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Efeu Hedera helix]'' | ||
|Efeu | |Efeu | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Hyacinthoides hispanica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Spanisches_Hasengl%C3%B6ckchen Hyacinthoides hispanica]'' | ||
|Spanisches Hasenglöckchen | |Spanisches Hasenglöckchen | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Hopfen Humulus lupulus]'' | |||
|Echter Hopfen | |||
|[[Hochbeeteingang]] | |||
| | |||
|Bier, Tee | |||
| | |||
|Hopfen-Zapfen (Jul-Aug) | |||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Hydrangea sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hortensien Hydrangea sp.]'' | ||
|Hortensie | |Hortensie | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Lavendula sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Lavendel_(Gattung) Lavendula sp.]'' | ||
|Lavendel | |Lavendel | ||
|[[Gartenblumenwiese]] | |||
|2020 | |2020 | ||
|Nutz- und Heilpflanze | |||
|Nützlingsförderung | |||
| | | | ||
|Nein | |||
|2 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Lavendel_(Gattung) Lavendula sp.]'' | |||
|Lavendel | |||
|[[Mulchweg]] | |||
| | | | ||
| | |Nutz- und Heilpflanze | ||
|Nützlingsförderung | |||
|Blüten im Herbst zurück schneiden (nur die Blüten, nicht die ganze Planze!) | |||
|Nein | |||
|0 | |||
|- | |- | ||
|''Leucanthemum vulgare'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Magerwiesen-Margerite Leucanthemum vulgare]'' | ||
|Margerite | |Margerite | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Leycesteria formosa'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Trompetenbaum Catalpa bignonioides]'' | ||
|Trompetenbaum | |||
|[[Homebase]] | |||
| | |||
|Nutz- und Heilpflanze | |||
|Nützlingsförderung, bekannt als [https://de.wikipedia.org/wiki/Bienentrachtpflanze Bienenweide] | |||
|schwach giftig | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_Leycesterie Leycesteria formosa]'' | |||
|Karamellbeere “Purple Rain” | |Karamellbeere “Purple Rain” | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Liatris sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Prachtscharten Liatris sp.]'' | ||
|Prachtscharte | |Prachtscharte | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Linaria vulgaris'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echtes_Leinkraut Linaria vulgaris]'' | ||
|Leinkraut | |Leinkraut | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Lythrum salicaria'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Blutweiderich Lythrum salicaria]'' | ||
|Blutweiderich | |Blutweiderich | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Malva sylvestris'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Malve Malva sylvestris]'' | ||
|Wilde Malve | |Wilde Malve | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Matricaria chamomilla'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Kamille Matricaria chamomilla]'' | ||
|Kamille | |Kamille | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Melissa officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Zitronenmelisse Melissa officinalis]'' | ||
|Zitronenmelisse | |Zitronenmelisse | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Mentha x piperita'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Pfefferminze Mentha x piperita]'' | ||
|Marokanische Minze | |Marokanische Minze | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Morus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Maulbeeren Morus sp.]'' | ||
|Maulbeere | |Maulbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Muscari azureum'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelblaue_Traubenhyazinthe Muscari azureum]'' | ||
|Traubenhyazinthe | |Traubenhyazinthe | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Origanum vulgare'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Oregano Origanum vulgare]'' | ||
| | |Oregano | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Ornithogalum umbellatum'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dolden-Milchstern Ornithogalum umbellatum]'' | ||
|Dreiblättriger Dolden- Milchstern | |Dreiblättriger Dolden- Milchstern | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Perovskia atriplicifolia'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Silber-Perowskie Perovskia atriplicifolia]'' | ||
|Blauraute | |Blauraute | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Prunus persica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Weinbergpfirsich Prunus persica]'' | ||
|Weingartenpfirsich | |Weingartenpfirsich | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|''Ribes × nidigrolaria'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Jostabeere Ribes × nidigrolaria]'' | ||
|Jostabeere | |Jostabeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Ribes uva-crispa'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere Ribes uva-crispa]'' | ||
|Stachelbeere „Hinnonmäki“ | |Stachelbeere „Hinnonmäki“ | ||
|[[Homebase]] | |||
|2020 | |2020 | ||
|Beeren (Jun-Aug) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Nein | ||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rosmarinus officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rosmarin Rosmarinus officinalis]'' | ||
|Rosmarin | |Rosmarin | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rovada sp.'' | |''Rovada sp.'' | ||
|Rote Johannisbeere | |Rote Johannisbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rubus fructicosus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeeren#Taxonomie Rubus fructicosus]'' | ||
|Brombeere | |Brombeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rubus fruticosus x idaeus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Taybeere Rubus fruticosus x idaeus]'' | ||
|Tayberry | |Tayberry | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rubus idaeus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Rubus idaeus]'' | ||
|Herbsthimbeere | |Herbsthimbeere | ||
|[[Mulchweg]] | |||
|2020 | |2020 | ||
|Beeren (Jun-Aug) | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Rubus idaeus]'' | |||
|Herbsthimbeere | |||
|[[Homebase]] | |||
| | | | ||
|Beeren (Jun-Aug) | |||
| | |||
| | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rubus occidentalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rubus_occidentalis Rubus occidentalis]'' | ||
|Himbeere „Bristol“ | |Himbeere „Bristol“ | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Rubus phoenicolasius'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Weinbeere Rubus phoenicolasius]'' | ||
|Japanische Weinbeere | |Japanische Weinbeere | ||
|[[Mulchweg]] | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Johannisbeere ''Ribes rubrum''] | |||
|Rote Johannisbeere | |||
|[[Homebase]] | |||
| | |||
|Beeren (Jun-Aug) | |||
| | |||
| | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Salvia officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Salbei Salvia officinalis]'' | ||
|Echter Salbei | |Echter Salbei | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Salvia verticillata'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Quirlbl%C3%BCtiger_Salbei Salvia verticillata]'' | ||
|Quirrblütiger Salbei | |Quirrblütiger Salbei | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Sambucus nigra'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Holunder Sambucus nigra]'' | ||
|Hollunder | |Hollunder | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Scilla siberica alba'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sibirischer_Blaustern Scilla siberica alba]'' | ||
|Sibierischer Weißstern | |Sibierischer Weißstern | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Sedrum acre'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfer_Mauerpfeffer Sedrum acre]'' | ||
|Scharfe Mauerpfeffer | |Scharfe Mauerpfeffer | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Sedum sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sedum Sedum sp.]'' | ||
|Fetthenne | |Fetthenne | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Sorbopyrus x auricularis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Bollweiler_Birne Sorbopyrus x auricularis]'' | ||
|Hagebuttenbirne Shipova | |Hagebuttenbirne Shipova | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|''Thymus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Thymiane Thymus sp.]'' | ||
|Thymian | |Thymian | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Trifolium pratense'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesenklee Trifolium pratense]'' | ||
|Wiesenklee | |Wiesenklee | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Vitis 'canadice''' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Canadice_(Rebsorte) Vitis 'canadice']'' | ||
|Weinrebe PIWI Canadice | |Weinrebe PIWI Canadice | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Vitis 'Clinton''' | |''Vitis 'Clinton''' | ||
|Weinrebe Uhudler “Clinton” | |Weinrebe Uhudler “Clinton” | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|''Vitis 'Romulus''' | |''Vitis 'Romulus''' | ||
|Wein 'Romulus' | |Wein 'Romulus' | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|1 | |||
|+ | |- | ||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Dublany']'' | |||
|Kornelkirsche 'Dublany' | |||
|[[Homebase]] | |||
|2023 | |||
|Beeren | |||
|Bestäubung | |||
|[http://cornus.pl/deutsch weitere Informationen] | |||
|Nur Etikett | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Szafer']'' | |||
|Kornelkirsche 'Szafer' | |||
|[[Wildblumenwiese]] | |||
|2023 | |||
|Beeren | |||
|Bestäubung | |||
|[http://cornus.pl/deutsch weitere Informationen] | |||
|Nur Etikett | |||
|1 | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Minzen Mentha sp.] | |||
|Minzenarten | |||
|[[Mobiler Garten]] | |||
|2023 | |||
|Nahrung, Pharmazie | |||
|Nützlingsförderung | |||
|wurde umgepflanzt von einem Hochbeet | |||
|Nein | |||
| | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeeren Rubus fruticosus]'' | |||
|Brombeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren August–Oktober | |||
|Lebensraum, Bestäubung | |||
|Stachellose Sorte "Black Satin" | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Taybeere Rubus fruticosus × Rubus idaeus]'' | |||
|Taybeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juli–August | |||
|Lebensraum, Bestäubung | |||
|Kreuzung von Himbeere und Brombeere, benannt nach schottischem Fluss Tay. | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|[https://de.wikipedia.org/wiki/Blaue_Heckenkirsche ''Lonicera caerulea'' var. ''kamtschatica''] | |||
|Haskap | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Mai, Frühe Blüte im März | |||
|Frühes Laub, Lebensraum, Bestäubung | |||
|Aka Kamtschatka-Heckenkirsche, die Bezeichnung Haskap stammt vom Indigenen Volk der Ainu in Hokkaido und Kamchatka. | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere Ribes uva-crispa]'' | |||
|Stachelbeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juli–August | |||
|Bestäubung | |||
| | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Jostabeere Ribes × nidigrolaria]'' | |||
|Jostabeere | |||
|[[Naschecke]] | |||
|2024 | |||
|Beeren Juni–Juli | |||
|Bestäubung | |||
|Kreuzung von Stachelbeere und Schwarzer Ribisel ('''Jo'''hannisbeer + '''Sta'''chelbeer) | |||
|Nein | |||
|1 | |||
|- | |||
|''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rote_Johannisbeere Ribes rubrum]'' | |||
|Rote Ribisel | |||
|[[Naschecke]] | |||
