Flora und Fauna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Phia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere, Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr entweder auf INaturalist hochladen oder in diese Tabellen einfügen. | Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere, Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr entweder auf INaturalist hochladen oder in diese Tabellen einfügen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible" | ||
|+Flora Green Campus 2020-2023 | |+Flora Green Campus 2020-2023 | ||
|'''Wissenschaftlicher Name''' | |'''Wissenschaftlicher Name''' | ||
|'''Deutscher Name''' | |'''Deutscher Name''' | ||
|'''Standort''' | |||
|'''Jahr Pflanzung bzw. Sichtung''' | |'''Jahr Pflanzung bzw. Sichtung''' | ||
|'''Nutzwert Mensch''' | |'''Nutzwert Mensch''' | ||
|'''Ökologischer Wert''' | |'''Ökologischer Wert''' | ||
|'''Sonstige Informationen''' | |'''Sonstige Informationen''' | ||
|'''Schild''' | |||
|- | |- | ||
|''Achillea millefolium'' | |''Achillea millefolium'' | ||
|Gewöhnliche Schafgarbe | |Gewöhnliche Schafgarbe | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 25: | Zeile 29: | ||
|''Actinidia arguta'' | |''Actinidia arguta'' | ||
|Kiwibeere | |Kiwibeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 32: | Zeile 38: | ||
|''Allium sativum'' | |''Allium sativum'' | ||
|Knoblauch | |Knoblauch | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
|Nahrung | |Nahrung | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 39: | Zeile 47: | ||
|''Amaranthus sp.'' | |''Amaranthus sp.'' | ||
|Amarant | |Amarant | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
|Nahrung | |Nahrung | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 46: | Zeile 56: | ||
|''Amelanchier alnifolia'' | |''Amelanchier alnifolia'' | ||
|Felsenbirne | |Felsenbirne | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 53: | Zeile 65: | ||
|''Aronia sp.'' | |''Aronia sp.'' | ||
|Aronia | |Aronia | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 60: | Zeile 74: | ||
|''Asimina triloba'' | |''Asimina triloba'' | ||
|Indianerbanane | |Indianerbanane | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 67: | Zeile 83: | ||
|''Calendula officinalis'' | |''Calendula officinalis'' | ||
|Ringelblume | |Ringelblume | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 74: | Zeile 92: | ||
|''Campanula sp.'' | |''Campanula sp.'' | ||
|Glockenblume | |Glockenblume | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 81: | Zeile 101: | ||
|''Centaurea cyanus'' | |''Centaurea cyanus'' | ||
|Kornblume | |Kornblume | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 88: | Zeile 110: | ||
|''Chaenomeles speciosa'' | |''Chaenomeles speciosa'' | ||
|Zierquitte „Toyo Nishiki“ | |Zierquitte „Toyo Nishiki“ | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 95: | Zeile 119: | ||
|''Chaenomelis japonica'' | |''Chaenomelis japonica'' | ||
|Zitronenquitte „Cido“ | |Zitronenquitte „Cido“ | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 102: | Zeile 128: | ||
|''Cichorium inthybus'' | |''Cichorium inthybus'' | ||
|Wegwarte | |Wegwarte | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 109: | Zeile 137: | ||
|''Cornus sp.'' | |''Cornus sp.'' | ||
|Großfruchtige Kornellkirsche | |Großfruchtige Kornellkirsche | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 116: | Zeile 146: | ||
|''Crocus sieberi'' | |''Crocus sieberi'' | ||
|Sieberkrokus | |Sieberkrokus | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 123: | Zeile 155: | ||
|''Crocus vernus'' | |''Crocus vernus'' | ||
|Frühlingskrokus | |Frühlingskrokus | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 130: | Zeile 164: | ||
|''Daucus carota'' | |''Daucus carota'' | ||
|Wilde Möhre | |Wilde Möhre | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 137: | Zeile 173: | ||
|''Echinacea sp.'' | |''Echinacea sp.'' | ||
|Sonnenhut | |Sonnenhut | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 144: | Zeile 182: | ||
|''Echium vulgare'' | |''Echium vulgare'' | ||
|Natternkopf | |Natternkopf | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 151: | Zeile 191: | ||
|''Elaeagnus umbellata'' | |''Elaeagnus umbellata'' | ||
|Ölweide "Amber" | |Ölweide "Amber" | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 158: | Zeile 200: | ||
|''Elaeagnus umbellata'' | |''Elaeagnus umbellata'' | ||
|Ölweide "Serinus" | |Ölweide "Serinus" | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 165: | Zeile 209: | ||
|''Elodea sp.'' | |''Elodea sp.'' | ||
|Wasserpest | |Wasserpest | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 172: | Zeile 218: | ||
|''Ficus carica'' | |''Ficus carica'' | ||
|Feige “Braune Türkische” | |Feige “Braune Türkische” | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 179: | Zeile 227: | ||
|''Fragaria sp.'' | |''Fragaria sp.'' | ||
|Erdbeere | |Erdbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 186: | Zeile 236: | ||
|''Galanthus - nivalis ssp nivalis'' | |''Galanthus - nivalis ssp nivalis'' | ||
|Kleines Schneeglöckchen | |Kleines Schneeglöckchen | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 193: | Zeile 245: | ||
|''Galanthus elwesii'' | |''Galanthus elwesii'' | ||
|Elwes- Schneeglöckchen | |Elwes- Schneeglöckchen | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 200: | Zeile 254: | ||
|''Hedera Helix'' | |''Hedera Helix'' | ||
|Efeu | |Efeu | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 207: | Zeile 263: | ||
|''Hyacinthoides hispanica'' | |''Hyacinthoides hispanica'' | ||
|Spanisches Hasenglöckchen | |Spanisches Hasenglöckchen | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 214: | Zeile 272: | ||
|''Hydrangea sp.'' | |''Hydrangea sp.'' | ||
|Hortensie | |Hortensie | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 221: | Zeile 281: | ||
|''Lavendula sp.'' | |''Lavendula sp.'' | ||
|Lavendel | |Lavendel | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 228: | Zeile 290: | ||
|''Leucanthemum vulgare'' | |''Leucanthemum vulgare'' | ||
|Margerite | |Margerite | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 235: | Zeile 299: | ||
|''Leycesteria formosa'' | |''Leycesteria formosa'' | ||
|Karamellbeere “Purple Rain” | |Karamellbeere “Purple Rain” | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 242: | Zeile 308: | ||
|''Liatris sp.'' | |''Liatris sp.'' | ||
|Prachtscharte | |Prachtscharte | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 249: | Zeile 317: | ||
|''Linaria vulgaris'' | |''Linaria vulgaris'' | ||
|Leinkraut | |Leinkraut | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 256: | Zeile 326: | ||
|''Lythrum salicaria'' | |''Lythrum salicaria'' | ||
|Blutweiderich | |Blutweiderich | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 263: | Zeile 335: | ||
|''Malva sylvestris'' | |''Malva sylvestris'' | ||
|Wilde Malve | |Wilde Malve | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 270: | Zeile 344: | ||
|''Matricaria chamomilla'' | |''Matricaria chamomilla'' | ||
|Kamille | |Kamille | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 277: | Zeile 353: | ||
|''Melissa officinalis'' | |''Melissa officinalis'' | ||
|Zitronenmelisse | |Zitronenmelisse | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 284: | Zeile 362: | ||
|''Mentha x piperita'' | |''Mentha x piperita'' | ||
|Marokanische Minze | |Marokanische Minze | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 291: | Zeile 371: | ||
|''Morus sp.'' | |''Morus sp.'' | ||
|Maulbeere | |Maulbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 298: | Zeile 380: | ||
|''Muscari azureum'' | |''Muscari azureum'' | ||
|Traubenhyazinthe | |Traubenhyazinthe | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 305: | Zeile 389: | ||
|''Origanum vulgare'' | |''Origanum vulgare'' | ||
|Echter Dost | |Echter Dost | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 312: | Zeile 398: | ||
|''Ornithogalum umbellatum'' | |''Ornithogalum umbellatum'' | ||
|Dreiblättriger Dolden- Milchstern | |Dreiblättriger Dolden- Milchstern | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 319: | Zeile 407: | ||
|''Perovskia atriplicifolia'' | |''Perovskia atriplicifolia'' | ||
|Blauraute | |Blauraute | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 326: | Zeile 416: | ||
|''Prunus persica'' | |''Prunus persica'' | ||
|Weingartenpfirsich | |Weingartenpfirsich | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 333: | Zeile 425: | ||
|''Ribes × nidigrolaria'' | |''Ribes × nidigrolaria'' | ||
|Jostabeere | |Jostabeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 340: | Zeile 434: | ||
|''Ribes uva-crispa'' | |''Ribes uva-crispa'' | ||
|Stachelbeere „Hinnonmäki“ | |Stachelbeere „Hinnonmäki“ | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 347: | Zeile 443: | ||
|''Rosmarinus officinalis'' | |''Rosmarinus officinalis'' | ||
|Rosmarin | |Rosmarin | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 354: | Zeile 452: | ||
|''Rovada sp.'' | |''Rovada sp.'' | ||
|Rote Johannisbeere | |Rote Johannisbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 361: | Zeile 461: | ||
|''Rubus fructicosus'' | |''Rubus fructicosus'' | ||
|Brombeere | |Brombeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 368: | Zeile 470: | ||
|''Rubus fruticosus x idaeus'' | |''Rubus fruticosus x idaeus'' | ||
|Tayberry | |Tayberry | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 375: | Zeile 479: | ||
|''Rubus idaeus'' | |''Rubus idaeus'' | ||
|Herbsthimbeere | |Herbsthimbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 382: | Zeile 488: | ||
|''Rubus occidentalis'' | |''Rubus occidentalis'' | ||
|Himbeere „Bristol“ | |Himbeere „Bristol“ | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 389: | Zeile 497: | ||
|''Rubus phoenicolasius'' | |''Rubus phoenicolasius'' | ||
|Japanische Weinbeere | |Japanische Weinbeere | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 396: | Zeile 506: | ||
|''Salvia officinalis'' | |''Salvia officinalis'' | ||
|Echter Salbei | |Echter Salbei | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 403: | Zeile 515: | ||
|''Salvia verticillata'' | |''Salvia verticillata'' | ||
|Quirrblütiger Salbei | |Quirrblütiger Salbei | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 410: | Zeile 524: | ||
|''Sambucus nigra'' | |''Sambucus nigra'' | ||
|Hollunder | |Hollunder | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 417: | Zeile 533: | ||
|''Scilla siberica alba'' | |''Scilla siberica alba'' | ||
|Sibierischer Weißstern | |Sibierischer Weißstern | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 424: | Zeile 542: | ||
|''Sedrum acre'' | |''Sedrum acre'' | ||
|Scharfe Mauerpfeffer | |Scharfe Mauerpfeffer | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 431: | Zeile 551: | ||
|''Sedum sp.'' | |''Sedum sp.'' | ||
|Fetthenne | |Fetthenne | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 438: | Zeile 560: | ||
|''Sorbopyrus x auricularis'' | |''Sorbopyrus x auricularis'' | ||
|Hagebuttenbirne Shipova | |Hagebuttenbirne Shipova | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 445: | Zeile 569: | ||
|''Thymus sp.'' | |''Thymus sp.'' | ||
|Thymian | |Thymian | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 452: | Zeile 578: | ||
|''Trifolium pratense'' | |''Trifolium pratense'' | ||
|Wiesenklee | |Wiesenklee | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 459: | Zeile 587: | ||
|''Vitis 'canadice''' | |''Vitis 'canadice''' | ||
|Weinrebe PIWI Canadice | |Weinrebe PIWI Canadice | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 466: | Zeile 596: | ||
|''Vitis 'Clinton''' | |''Vitis 'Clinton''' | ||
|Weinrebe Uhudler “Clinton” | |Weinrebe Uhudler “Clinton” | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 473: | Zeile 605: | ||
|''Vitis 'Romulus''' | |''Vitis 'Romulus''' | ||
|Wein 'Romulus' | |Wein 'Romulus' | ||
| | |||
|2020 | |2020 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|''Cornus mas 'Dublany''' | |||
|Kornellkirsche 'Dublany' | |||
|[[Homebase]] | |||
|2023 | |||
|Nahrung | |||
| | |||
| | |||
|Nein | |||
|- | |||
|''Cornus mas 'Szafer''' | |||
|Kornellkirsche 'Szafer' | |||
|[[Wildblumenwiese]] | |||
|2023 | |||
|Nahrung | |||
| | |||
| | |||
|Nein | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 30. November 2023, 22:47 Uhr
Biodiversität ist....
Eines der Ziele des Green Campus, ist die Biodiversität am Campus zu erhöhen.
ist wichtig weil ....
Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere, Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr entweder auf INaturalist hochladen oder in diese Tabellen einfügen.
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Standort | Jahr Pflanzung bzw. Sichtung | Nutzwert Mensch | Ökologischer Wert | Sonstige Informationen | Schild |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 2020 | |||||
Actinidia arguta | Kiwibeere | 2020 | |||||
Allium sativum | Knoblauch | 2020 | Nahrung | ||||
Amaranthus sp. | Amarant | 2020 | Nahrung | ||||
Amelanchier alnifolia | Felsenbirne | 2020 | |||||
Aronia sp. | Aronia | 2020 | |||||
Asimina triloba | Indianerbanane | 2020 | |||||
Calendula officinalis | Ringelblume | 2020 | |||||
Campanula sp. | Glockenblume | 2020 | |||||
Centaurea cyanus | Kornblume | 2020 | |||||
Chaenomeles speciosa | Zierquitte „Toyo Nishiki“ | 2020 | |||||
Chaenomelis japonica | Zitronenquitte „Cido“ | 2020 | |||||
Cichorium inthybus | Wegwarte | 2020 | |||||
Cornus sp. | Großfruchtige Kornellkirsche | 2020 | |||||
Crocus sieberi | Sieberkrokus | 2020 | |||||
Crocus vernus | Frühlingskrokus | 2020 | |||||
Daucus carota | Wilde Möhre | 2020 | |||||
Echinacea sp. | Sonnenhut | 2020 | |||||
Echium vulgare | Natternkopf | 2020 | |||||
Elaeagnus umbellata | Ölweide "Amber" | 2020 | |||||
Elaeagnus umbellata | Ölweide "Serinus" | 2020 | |||||
Elodea sp. | Wasserpest | 2020 | |||||
Ficus carica | Feige “Braune Türkische” | 2020 | |||||
Fragaria sp. | Erdbeere | 2020 | |||||
Galanthus - nivalis ssp nivalis | Kleines Schneeglöckchen | 2020 | |||||
Galanthus elwesii | Elwes- Schneeglöckchen | 2020 | |||||
Hedera Helix | Efeu | 2020 | |||||
Hyacinthoides hispanica | Spanisches Hasenglöckchen | 2020 | |||||
Hydrangea sp. | Hortensie | 2020 | |||||
Lavendula sp. | Lavendel | 2020 | |||||
Leucanthemum vulgare | Margerite | 2020 | |||||
Leycesteria formosa | Karamellbeere “Purple Rain” | 2020 | |||||
Liatris sp. | Prachtscharte | 2020 | |||||
Linaria vulgaris | Leinkraut | 2020 | |||||
Lythrum salicaria | Blutweiderich | 2020 | |||||
Malva sylvestris | Wilde Malve | 2020 | |||||
Matricaria chamomilla | Kamille | 2020 | |||||
Melissa officinalis | Zitronenmelisse | 2020 | |||||
Mentha x piperita | Marokanische Minze | 2020 | |||||
Morus sp. | Maulbeere | 2020 | |||||
Muscari azureum | Traubenhyazinthe | 2020 | |||||
Origanum vulgare | Echter Dost | 2020 | |||||
Ornithogalum umbellatum | Dreiblättriger Dolden- Milchstern | 2020 | |||||
Perovskia atriplicifolia | Blauraute | 2020 | |||||
Prunus persica | Weingartenpfirsich | 2020 | |||||
Ribes × nidigrolaria | Jostabeere | 2020 | |||||
Ribes uva-crispa | Stachelbeere „Hinnonmäki“ | 2020 | |||||
Rosmarinus officinalis | Rosmarin | 2020 | |||||
Rovada sp. | Rote Johannisbeere | 2020 | |||||
Rubus fructicosus | Brombeere | 2020 | |||||
Rubus fruticosus x idaeus | Tayberry | 2020 | |||||
Rubus idaeus | Herbsthimbeere | 2020 | |||||
Rubus occidentalis | Himbeere „Bristol“ | 2020 | |||||
Rubus phoenicolasius | Japanische Weinbeere | 2020 | |||||
Salvia officinalis | Echter Salbei | 2020 | |||||
Salvia verticillata | Quirrblütiger Salbei | 2020 | |||||
Sambucus nigra | Hollunder | 2020 | |||||
Scilla siberica alba | Sibierischer Weißstern | 2020 | |||||
Sedrum acre | Scharfe Mauerpfeffer | 2020 | |||||
Sedum sp. | Fetthenne | 2020 | |||||
Sorbopyrus x auricularis | Hagebuttenbirne Shipova | 2020 | |||||
Thymus sp. | Thymian | 2020 | |||||
Trifolium pratense | Wiesenklee | 2020 | |||||
Vitis 'canadice' | Weinrebe PIWI Canadice | 2020 | |||||
Vitis 'Clinton' | Weinrebe Uhudler “Clinton” | 2020 | |||||
Vitis 'Romulus' | Wein 'Romulus' | 2020 | |||||
Cornus mas 'Dublany' | Kornellkirsche 'Dublany' | Homebase | 2023 | Nahrung | Nein | ||
Cornus mas 'Szafer' | Kornellkirsche 'Szafer' | Wildblumenwiese | 2023 | Nahrung | Nein |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Englischer Name | Sonstige Information |
---|---|---|---|