Hochbeet H02: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Beetbox|image=Hochbeet H02.jpg|fläche=[[Homebase]]|betreuerin=Patricia}} | {{Beetbox|image=Hochbeet H02.jpg|fläche=[[Homebase]]|betreuerin=[[Benutzer:pnahlik|Patricia]]}} | ||
Hochbeet neben der Messstation. Rechts davon liegt das <s>Schmetterlingseck</s> Topinambureck :( | |||
== Arten == | == Arten == | ||
Hier wachsen derzeit folgende Pflanzen: | Hier wachsen derzeit folgende Pflanzen: | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Thymian ''Thymus vulgaris 'Garriques'''] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Thymian ''Thymus vulgaris 'Garriques'''] | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Thymian ''Thymus sp.''] | *[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Thymian ''Thymus sp.''] | ||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Ingwer Melissa officinales]'' | |||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kronenwucherblume Chrysanthemum coronarium]'' | |||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Haferwurzel Tragopogon porrifolius]'' | |||
Kommt später noch: | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Palmkohl ''Brassica oleracea'' var. ''palmifolia''] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Palmkohl ''Brassica oleracea'' var. ''palmifolia''] | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann nach der Kälte gerne von anderen verwendet werden. | Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann nach der Kälte gerne von anderen verwendet werden. | ||
[[Kategorie:Beete]] | [[Kategorie:Beete]] |
Version vom 11. Mai 2024, 21:35 Uhr
Der für das Attribut „Betreut von“ des Datentyps Seite angegebene Wert „Benutzer:pnahlik|Patricia“ enthält ungültige Zeichen oder ist unvollständig. Er kann deshalb während einer Abfrage oder bei einer Annotation unerwartete Ergebnisse verursachen.{| class="infobox beetbox" ! colspan="2" | Hochbeet H02 |- | colspan="2" | |- | Fläche | Homebase |- | Betreut von | Patricia |- | colspan="2" class="right" | QR Code |}
Hochbeet neben der Messstation. Rechts davon liegt das Schmetterlingseck Topinambureck :(
Arten
Hier wachsen derzeit folgende Pflanzen:
- Lactuca sativa
- Claytonia perfoliata
- Valerianella locusta
- Cyperus esculentus
- Mentha ×piperita 'Chocolate'
- Artemisia abrotanum
- Diplotaxis erucoides
- Thymus vulgaris 'Garriques'
- Thymus sp.
- Melissa officinales
- Chrysanthemum coronarium
- Tragopogon porrifolius
Kommt später noch:
Besonderheiten
Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann nach der Kälte gerne von anderen verwendet werden.