Kategorie:Beete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nikole (Diskussion | Beiträge) →Fläche Eingang: Neue Beete |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Fläche [[Hochbeeteingang|Eingang]] == | == Fläche [[Hochbeeteingang|Eingang]] == | ||
[[Datei:Fläche Eingang Hochbeete OpenStreetMap 2024-01-26.png|alternativtext=Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang|mini|Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang, [https://www.openstreetmap.org/#map=20/47.06530/15.45210&layers=H Link OpenStreetMap]]] | [[Datei:Fläche Eingang Hochbeete OpenStreetMap 2024-01-26.png|alternativtext=Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang|mini|Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang, [https://www.openstreetmap.org/#map=20/47.06530/15.45210&layers=H Link OpenStreetMap]]] | ||
Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). | Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). Die Nummerierung beginnt vom Haupteingang. | ||
* [[Hochbeet E01]] | * [[Hochbeet E01]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* [[Hochbeet E08]] | * [[Hochbeet E08]] | ||
* [[Hochbeet E09]] | * [[Hochbeet E09]] | ||
* [[Hochbeet E10]] | |||
* [[Hochbeet E11]] | |||
* [[Hochbeet E12]] | |||
== Fläche [[Homebase]] == | == Fläche [[Homebase]] == |
Version vom 24. April 2024, 21:01 Uhr
Diese Seite listet sämtliche Beete auf allen Green Campus Standorten auf. Für einen Überblick der Flächen siehe Flächen.
Fläche Eingang
Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). Die Nummerierung beginnt vom Haupteingang.
- Hochbeet E01
- Hochbeet E02
- Hochbeet E03
- Hochbeet E04
- Hochbeet E05
- Hochbeet E06
- Hochbeet E07
- Hochbeet E08
- Hochbeet E09
- Hochbeet E10
- Hochbeet E11
- Hochbeet E12
Fläche Homebase
Fläche Secret Garden
Nördlich gegenüber der Homebase, beim kleinen Südeingang der Biomedizinischen Technik.
Seiten in der Kategorie „Beete“
Folgende 24 Seiten sind in dieser Kategorie, von 24 insgesamt.