Hochbeet H02: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
K →Arten |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Thymiane ''Thymus vulgaris 'Garrigues'''] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Thymiane ''Thymus vulgaris 'Garrigues'''] | ||
* ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erdmandel Cyperus esculentus]'' | * ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erdmandel Cyperus esculentus]'' | ||
* | |||
Das soll ev noch von [[Hochbeet H01]] umgepflanzt werden: | Das soll ev noch von [[Hochbeet H01]] umgepflanzt werden: | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann gerne von anderen verwendet werden | Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann nach der Kälte gerne von anderen verwendet werden | ||
[[Kategorie:Beete]] | [[Kategorie:Beete]] |
Version vom 25. März 2024, 21:03 Uhr
Hochbeet H02 | |
---|---|
Fläche | Homebase |
Betreut von | Anonym |
QR Code |
Hochbeet neben der Messstation. Rechts davon liegt das Schmetterlingseck.
Arten
Hier wachsen derzeit folgende Pflanzen:
- Lactuca sativa
- Claytonia perfoliata
- Valerianella locusta
- Thymus vulgaris 'Garrigues'
- Cyperus esculentus
Das soll ev noch von Hochbeet H01 umgepflanzt werden:
- Allium tuberosum
- Brassica oleracea var. palmifolia
- Zingiber officinale
- Tragopogon porrifolius
- Chrysanthemum coronarium
Kommt später noch:
Besonderheiten
Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann nach der Kälte gerne von anderen verwendet werden