Kategorie:Beete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Nikole (Diskussion | Beiträge) Link zu Flächen |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Diese Seite listet sämtliche Beete auf allen Green Campus Standorten auf. Für einen Überblick der Flächen siehe [[:Kategorie:Flächen|Flächen]]. | Diese Seite listet sämtliche Beete auf allen Green Campus Standorten auf. Für einen Überblick der Flächen siehe [[:Kategorie:Flächen|Flächen]]. | ||
== Fläche Eingang == | == Fläche [[Hochbeeteingang|Eingang]] == | ||
[[Datei:Fläche Eingang Hochbeete OpenStreetMap 2024-01-26.png|alternativtext=Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang|mini|Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang, [https://www.openstreetmap.org/#map=20/47.06530/15.45210&layers=H Link OpenStreetMap]]] | [[Datei:Fläche Eingang Hochbeete OpenStreetMap 2024-01-26.png|alternativtext=Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang|mini|Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang, [https://www.openstreetmap.org/#map=20/47.06530/15.45210&layers=H Link OpenStreetMap]]] | ||
Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). Die Nummerierung war früher von Süden nach Norden A–I und ist nun E01–E09: | Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). Die Nummerierung war früher von Süden nach Norden A–I und ist nun E01–E09: | ||
↑''NORDEN''↑ (Biochemie) | |||
* [[Hochbeet E01]] | |||
* [[Hochbeet E02]] | |||
* [[Hochbeet E03]] | |||
* [[Hochbeet E04]] | |||
* [[Hochbeet E05]] | |||
* [[Hochbeet E06]] | |||
* [[Hochbeet E07]] | |||
* [[Hochbeet E08]] | |||
* [[Hochbeet E09]] | * [[Hochbeet E09]] | ||
↓''SÜDEN''↓ (Stiege Stremayrgasse zu Haupteingang Biomedizinische Technik) | |||
== Fläche Homebase == | == Fläche [[Homebase]] == | ||
* [[Hochbeet H01]] | * [[Hochbeet H01]] | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
* [[Hochbeet H05]] | * [[Hochbeet H05]] | ||
== Fläche Mulchweg == | == Fläche [[Mulchweg|Secret Garden]] == | ||
Nördlich gegenüber der Homebase, beim kleinen Südeingang der Biomedizinischen Technik. | Nördlich gegenüber der Homebase, beim kleinen Südeingang der Biomedizinischen Technik. | ||
Version vom 1. Februar 2024, 02:57 Uhr
Diese Seite listet sämtliche Beete auf allen Green Campus Standorten auf. Für einen Überblick der Flächen siehe Flächen.
Fläche Eingang
Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). Die Nummerierung war früher von Süden nach Norden A–I und ist nun E01–E09:
↑NORDEN↑ (Biochemie)
- Hochbeet E01
- Hochbeet E02
- Hochbeet E03
- Hochbeet E04
- Hochbeet E05
- Hochbeet E06
- Hochbeet E07
- Hochbeet E08
- Hochbeet E09
↓SÜDEN↓ (Stiege Stremayrgasse zu Haupteingang Biomedizinische Technik)
Fläche Homebase
Fläche Secret Garden
Nördlich gegenüber der Homebase, beim kleinen Südeingang der Biomedizinischen Technik.
Seiten in der Kategorie „Beete“
Folgende 24 Seiten sind in dieser Kategorie, von 24 insgesamt.