Flora und Fauna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Verlinkung mit Wikipedia |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
!'''Schild''' | !'''Schild''' | ||
|- | |- | ||
|''Achillea millefolium'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Schafgarbe Achillea millefolium]'' | ||
|Gewöhnliche Schafgarbe | |Gewöhnliche Schafgarbe | ||
| | | | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Actinidia arguta'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfz%C3%A4hniger_Strahlengriffel Actinidia arguta]'' | ||
|Kiwibeere | |Kiwibeere | ||
| | | | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Allium sativum'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Knoblauch Allium sativum]'' | ||
|Knoblauch | |Knoblauch | ||
| | | | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Amaranthus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Amarant Amaranthus sp.]'' | ||
|Amarant | |Amarant | ||
| | | | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Amelanchier alnifolia'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erlenbl%C3%A4ttrige_Felsenbirne Amelanchier alnifolia]'' | ||
|Felsenbirne | |Felsenbirne | ||
| | | | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Aronia sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelbeeren Aronia sp.]'' | ||
|Aronia | |Aronia | ||
| | | | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Asimina triloba'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dreilappige_Papau Asimina triloba]'' | ||
|Indianerbanane | |Indianerbanane | ||
| | | | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Calendula officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Ringelblume Calendula officinalis]'' | ||
|Ringelblume | |Ringelblume | ||
| | | | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Campanula sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Glockenblumen Campanula sp.]'' | ||
|Glockenblume | |Glockenblume | ||
| | | | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Centaurea cyanus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornblume Centaurea cyanus]'' | ||
|Kornblume | |Kornblume | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Chaenomeles speciosa'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Chinesische_Zierquitte Chaenomeles speciosa]'' | ||
|Zierquitte „Toyo Nishiki“ | |Zierquitte „Toyo Nishiki“ | ||
| | | | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Chaenomelis japonica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Zierquitte Chaenomelis japonica]'' | ||
|Zitronenquitte „Cido“ | |Zitronenquitte „Cido“ | ||
| | | | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Cichorium inthybus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeine_Wegwarte Cichorium inthybus]'' | ||
|Wegwarte | |Wegwarte | ||
| | | | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Cornus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hartriegel Cornus sp.]'' | ||
|Großfruchtige Kornellkirsche | |Großfruchtige Kornellkirsche | ||
| | | | ||
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Crocus sieberi'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sieber-Krokus Crocus sieberi]'' | ||
|Sieberkrokus | |Sieberkrokus | ||
| | | | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Crocus vernus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%BChlings-Krokus Crocus vernus]'' | ||
|Frühlingskrokus | |Frühlingskrokus | ||
| | | | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Daucus carota'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_M%C3%B6hre Daucus carota]'' | ||
|Wilde Möhre | |Wilde Möhre | ||
| | | | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Echinacea sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenh%C3%BCte_(Echinacea) Echinacea sp.]'' | ||
|Sonnenhut | |Sonnenhut | ||
| | | | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Echium vulgare'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Natternkopf Echium vulgare]'' | ||
|Natternkopf | |Natternkopf | ||
| | | | ||
Zeile 189: | Zeile 189: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Elaeagnus umbellata'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | ||
|Ölweide "Amber" | |Ölweide "Amber" | ||
| | | | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Elaeagnus umbellata'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Korallen-%C3%96lweide Elaeagnus umbellata]'' | ||
|Ölweide "Serinus" | |Ölweide "Serinus" | ||
| | | | ||
Zeile 207: | Zeile 207: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Elodea sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserpest Elodea sp.]'' | ||
|Wasserpest | |Wasserpest | ||
| | | | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Ficus carica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Feige Ficus carica]'' | ||
|Feige “Braune Türkische” | |Feige “Braune Türkische” | ||
| | | | ||
Zeile 225: | Zeile 225: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Fragaria sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbeeren Fragaria sp.]'' | ||
|Erdbeere | |Erdbeere | ||
| | | | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Galanthus | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kleines_Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus nivalis ssp. nivalis]'' | ||
|Kleines Schneeglöckchen | |Kleines Schneeglöckchen | ||
| | | | ||
Zeile 243: | Zeile 243: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Galanthus elwesii'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Elwes-Schneegl%C3%B6ckchen Galanthus elwesii]'' | ||
|Elwes | |Elwes Schneeglöckchen | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 252: | Zeile 252: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Hedera | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeiner_Efeu Hedera helix]'' | ||
|Efeu | |Efeu | ||
| | | | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Hyacinthoides hispanica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Spanisches_Hasengl%C3%B6ckchen Hyacinthoides hispanica]'' | ||
|Spanisches Hasenglöckchen | |Spanisches Hasenglöckchen | ||
| | | | ||
Zeile 270: | Zeile 270: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Hydrangea sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Hortensien Hydrangea sp.]'' | ||
|Hortensie | |Hortensie | ||
| | | | ||
Zeile 279: | Zeile 279: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Lavendula sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Lavendel_(Gattung) Lavendula sp.]'' | ||
|Lavendel | |Lavendel | ||
| | | | ||
Zeile 288: | Zeile 288: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Leucanthemum vulgare'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Magerwiesen-Margerite Leucanthemum vulgare]'' | ||
|Margerite | |Margerite | ||
| | | | ||
Zeile 297: | Zeile 297: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Leycesteria formosa'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6ne_Leycesterie Leycesteria formosa]'' | ||
|Karamellbeere “Purple Rain” | |Karamellbeere “Purple Rain” | ||
| | | | ||
Zeile 306: | Zeile 306: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Liatris sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Prachtscharten Liatris sp.]'' | ||
|Prachtscharte | |Prachtscharte | ||
| | | | ||
Zeile 315: | Zeile 315: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Linaria vulgaris'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echtes_Leinkraut Linaria vulgaris]'' | ||
|Leinkraut | |Leinkraut | ||
| | | | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Lythrum salicaria'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnlicher_Blutweiderich Lythrum salicaria]'' | ||
|Blutweiderich | |Blutweiderich | ||
| | | | ||
Zeile 333: | Zeile 333: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Malva sylvestris'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Malve Malva sylvestris]'' | ||
|Wilde Malve | |Wilde Malve | ||
| | | | ||
Zeile 342: | Zeile 342: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Matricaria chamomilla'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echte_Kamille Matricaria chamomilla]'' | ||
|Kamille | |Kamille | ||
| | | | ||
Zeile 351: | Zeile 351: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Melissa officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Zitronenmelisse Melissa officinalis]'' | ||
|Zitronenmelisse | |Zitronenmelisse | ||
| | | | ||
Zeile 369: | Zeile 369: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Morus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Maulbeeren Morus sp.]'' | ||
|Maulbeere | |Maulbeere | ||
| | | | ||
Zeile 378: | Zeile 378: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Muscari azureum'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himmelblaue_Traubenhyazinthe Muscari azureum]'' | ||
|Traubenhyazinthe | |Traubenhyazinthe | ||
| | | | ||
Zeile 387: | Zeile 387: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Origanum vulgare'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Oregano Origanum vulgare]'' | ||
| | |Oregano | ||
| | | | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 396: | Zeile 396: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Ornithogalum umbellatum'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Dolden-Milchstern Ornithogalum umbellatum]'' | ||
|Dreiblättriger Dolden- Milchstern | |Dreiblättriger Dolden- Milchstern | ||
| | | | ||
Zeile 405: | Zeile 405: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Perovskia atriplicifolia'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Silber-Perowskie Perovskia atriplicifolia]'' | ||
|Blauraute | |Blauraute | ||
| | | | ||
Zeile 414: | Zeile 414: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Prunus persica'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Roter_Weinbergpfirsich Prunus persica]'' | ||
|Weingartenpfirsich | |Weingartenpfirsich | ||
| | | | ||
Zeile 432: | Zeile 432: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Ribes uva-crispa'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Stachelbeere Ribes uva-crispa]'' | ||
|Stachelbeere „Hinnonmäki“ | |Stachelbeere „Hinnonmäki“ | ||
| | | | ||
Zeile 441: | Zeile 441: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Rosmarinus officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rosmarin Rosmarinus officinalis]'' | ||
|Rosmarin | |Rosmarin | ||
| | | | ||
Zeile 459: | Zeile 459: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Rubus fructicosus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Brombeeren#Taxonomie Rubus fructicosus]'' | ||
|Brombeere | |Brombeere | ||
| | | | ||
Zeile 468: | Zeile 468: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Rubus fruticosus x idaeus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Taybeere Rubus fruticosus x idaeus]'' | ||
|Tayberry | |Tayberry | ||
| | | | ||
Zeile 477: | Zeile 477: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Rubus idaeus'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Himbeere Rubus idaeus]'' | ||
|Herbsthimbeere | |Herbsthimbeere | ||
| | | | ||
Zeile 486: | Zeile 486: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Rubus occidentalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rubus_occidentalis Rubus occidentalis]'' | ||
|Himbeere „Bristol“ | |Himbeere „Bristol“ | ||
| | | | ||
Zeile 495: | Zeile 495: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Rubus phoenicolasius'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Japanische_Weinbeere Rubus phoenicolasius]'' | ||
|Japanische Weinbeere | |Japanische Weinbeere | ||
| | | | ||
Zeile 504: | Zeile 504: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Salvia officinalis'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Salbei Salvia officinalis]'' | ||
|Echter Salbei | |Echter Salbei | ||
| | | | ||
Zeile 513: | Zeile 513: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Salvia verticillata'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Quirlbl%C3%BCtiger_Salbei Salvia verticillata]'' | ||
|Quirrblütiger Salbei | |Quirrblütiger Salbei | ||
| | | | ||
Zeile 522: | Zeile 522: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Sambucus nigra'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzer_Holunder Sambucus nigra]'' | ||
|Hollunder | |Hollunder | ||
| | | | ||
Zeile 531: | Zeile 531: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Scilla siberica alba'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sibirischer_Blaustern Scilla siberica alba]'' | ||
|Sibierischer Weißstern | |Sibierischer Weißstern | ||
| | | | ||
Zeile 540: | Zeile 540: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Sedrum acre'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Scharfer_Mauerpfeffer Sedrum acre]'' | ||
|Scharfe Mauerpfeffer | |Scharfe Mauerpfeffer | ||
| | | | ||
Zeile 549: | Zeile 549: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Sedum sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Sedum Sedum sp.]'' | ||
|Fetthenne | |Fetthenne | ||
| | | | ||
Zeile 567: | Zeile 567: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Thymus sp.'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Thymiane Thymus sp.]'' | ||
|Thymian | |Thymian | ||
| | | | ||
Zeile 576: | Zeile 576: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Trifolium pratense'' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Wiesenklee Trifolium pratense]'' | ||
|Wiesenklee | |Wiesenklee | ||
| | | | ||
Zeile 585: | Zeile 585: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Vitis 'canadice''' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Canadice_(Rebsorte) Vitis 'canadice']'' | ||
|Weinrebe PIWI Canadice | |Weinrebe PIWI Canadice | ||
| | | | ||
Zeile 612: | Zeile 612: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|''Cornus mas 'Dublany''' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Dublany']'' | ||
| | |Kornelkirsche 'Dublany' | ||
|[[Homebase]] | |[[Homebase]] | ||
|2023 | |2023 | ||
|Nahrung | |Nahrung | ||
| | | | ||
| | |[https://kornelkirsche.eu/sortiment/kornelkirsche weitere Informationen] | ||
|Nein | |Nein | ||
|- | |- | ||
|''Cornus mas 'Szafer''' | |''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelkirsche Cornus mas 'Szafer']'' | ||
| | |Kornelkirsche 'Szafer' | ||
|[[Wildblumenwiese]] | |[[Wildblumenwiese]] | ||
|2023 | |2023 | ||
|Nahrung | |Nahrung | ||
| | | | ||
| | |[https://kornelkirsche.eu/sortiment/kornelkirsche weitere Informationen] | ||
|Nein | |Nein | ||
|} | |} |
Version vom 1. Dezember 2023, 01:26 Uhr
Biodiversität ist....
Eines der Ziele des Green Campus, ist die Biodiversität am Campus zu erhöhen.
ist wichtig weil ....
Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere, Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr entweder auf INaturalist hochladen oder in diese Tabellen einfügen.
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Standort | Jahr Pflanzung bzw. Sichtung | Nutzwert Mensch | Ökologischer Wert | Sonstige Informationen | Schild |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 2020 | |||||
Actinidia arguta | Kiwibeere | 2020 | |||||
Allium sativum | Knoblauch | 2020 | Nahrung | ||||
Amaranthus sp. | Amarant | 2020 | Nahrung | ||||
Amelanchier alnifolia | Felsenbirne | 2020 | |||||
Aronia sp. | Aronia | 2020 | |||||
Asimina triloba | Indianerbanane | 2020 | |||||
Calendula officinalis | Ringelblume | 2020 | |||||
Campanula sp. | Glockenblume | 2020 | |||||
Centaurea cyanus | Kornblume | 2020 | |||||
Chaenomeles speciosa | Zierquitte „Toyo Nishiki“ | 2020 | |||||
Chaenomelis japonica | Zitronenquitte „Cido“ | 2020 | |||||
Cichorium inthybus | Wegwarte | 2020 | |||||
Cornus sp. | Großfruchtige Kornellkirsche | 2020 | |||||
Crocus sieberi | Sieberkrokus | 2020 | |||||
Crocus vernus | Frühlingskrokus | 2020 | |||||
Daucus carota | Wilde Möhre | 2020 | |||||
Echinacea sp. | Sonnenhut | 2020 | |||||
Echium vulgare | Natternkopf | 2020 | |||||
Elaeagnus umbellata | Ölweide "Amber" | 2020 | |||||
Elaeagnus umbellata | Ölweide "Serinus" | 2020 | |||||
Elodea sp. | Wasserpest | 2020 | |||||
Ficus carica | Feige “Braune Türkische” | 2020 | |||||
Fragaria sp. | Erdbeere | 2020 | |||||
Galanthus nivalis ssp. nivalis | Kleines Schneeglöckchen | 2020 | |||||
Galanthus elwesii | Elwes Schneeglöckchen | 2020 | |||||
Hedera helix | Efeu | 2020 | |||||
Hyacinthoides hispanica | Spanisches Hasenglöckchen | 2020 | |||||
Hydrangea sp. | Hortensie | 2020 | |||||
Lavendula sp. | Lavendel | 2020 | |||||
Leucanthemum vulgare | Margerite | 2020 | |||||
Leycesteria formosa | Karamellbeere “Purple Rain” | 2020 | |||||
Liatris sp. | Prachtscharte | 2020 | |||||
Linaria vulgaris | Leinkraut | 2020 | |||||
Lythrum salicaria | Blutweiderich | 2020 | |||||
Malva sylvestris | Wilde Malve | 2020 | |||||
Matricaria chamomilla | Kamille | 2020 | |||||
Melissa officinalis | Zitronenmelisse | 2020 | |||||
Mentha x piperita | Marokanische Minze | 2020 | |||||
Morus sp. | Maulbeere | 2020 | |||||
Muscari azureum | Traubenhyazinthe | 2020 | |||||
Origanum vulgare | Oregano | 2020 | |||||
Ornithogalum umbellatum | Dreiblättriger Dolden- Milchstern | 2020 | |||||
Perovskia atriplicifolia | Blauraute | 2020 | |||||
Prunus persica | Weingartenpfirsich | 2020 | |||||
Ribes × nidigrolaria | Jostabeere | 2020 | |||||
Ribes uva-crispa | Stachelbeere „Hinnonmäki“ | 2020 | |||||
Rosmarinus officinalis | Rosmarin | 2020 | |||||
Rovada sp. | Rote Johannisbeere | 2020 | |||||
Rubus fructicosus | Brombeere | 2020 | |||||
Rubus fruticosus x idaeus | Tayberry | 2020 | |||||
Rubus idaeus | Herbsthimbeere | 2020 | |||||
Rubus occidentalis | Himbeere „Bristol“ | 2020 | |||||
Rubus phoenicolasius | Japanische Weinbeere | 2020 | |||||
Salvia officinalis | Echter Salbei | 2020 | |||||
Salvia verticillata | Quirrblütiger Salbei | 2020 | |||||
Sambucus nigra | Hollunder | 2020 | |||||
Scilla siberica alba | Sibierischer Weißstern | 2020 | |||||
Sedrum acre | Scharfe Mauerpfeffer | 2020 | |||||
Sedum sp. | Fetthenne | 2020 | |||||
Sorbopyrus x auricularis | Hagebuttenbirne Shipova | 2020 | |||||
Thymus sp. | Thymian | 2020 | |||||
Trifolium pratense | Wiesenklee | 2020 | |||||
Vitis 'canadice' | Weinrebe PIWI Canadice | 2020 | |||||
Vitis 'Clinton' | Weinrebe Uhudler “Clinton” | 2020 | |||||
Vitis 'Romulus' | Wein 'Romulus' | 2020 | |||||
Cornus mas 'Dublany' | Kornelkirsche 'Dublany' | Homebase | 2023 | Nahrung | weitere Informationen | Nein | |
Cornus mas 'Szafer' | Kornelkirsche 'Szafer' | Wildblumenwiese | 2023 | Nahrung | weitere Informationen | Nein |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Englischer Name | Sonstige Information |
---|---|---|---|