Flora und Fauna: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Phia (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Biodiversität ist.... Eines der Ziele des Green Campus, ist die Biodiversität am Campus zu erhöhen. ist wichtig weil .... Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Scha…“ |
Phia (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|'''Sonstige Informationen''' | |'''Sonstige Informationen''' | ||
|- | |- | ||
|Achillea millefolium | |''Achillea millefolium'' | ||
|Gewöhnliche Schafgarbe | |Gewöhnliche Schafgarbe | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Actinidia arguta | |''Actinidia arguta'' | ||
|Kiwibeere | |Kiwibeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Allium sativum | |''Allium sativum'' | ||
|Knoblauch | |Knoblauch | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Amaranthus sp. | |''Amaranthus sp.'' | ||
|Amarant | |Amarant | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Amelanchier alnifolia | |''Amelanchier alnifolia'' | ||
|Felsenbirne | |Felsenbirne | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Aronia sp. | |''Aronia sp.'' | ||
|Aronia | |Aronia | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Asimina triloba | |''Asimina triloba'' | ||
|Indianerbanane | |Indianerbanane | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Calendula officinalis | |''Calendula officinalis'' | ||
|Ringelblume | |Ringelblume | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Campanula sp. | |''Campanula sp.'' | ||
|Glockenblume | |Glockenblume | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Centaurea cyanus | |''Centaurea cyanus'' | ||
|Kornblume | |Kornblume | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Chaenomeles speciosa | |''Chaenomeles speciosa'' | ||
|Zierquitte „Toyo Nishiki“ | |Zierquitte „Toyo Nishiki“ | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Chaenomelis japonica | |''Chaenomelis japonica'' | ||
|Zitronenquitte „Cido“ | |Zitronenquitte „Cido“ | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cichorium inthybus | |''Cichorium inthybus'' | ||
|Wegwarte | |Wegwarte | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cornus sp. | |''Cornus sp.'' | ||
|Großfruchtige Kornellkirsche | |Großfruchtige Kornellkirsche | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Crocus sieberi | |''Crocus sieberi'' | ||
|Sieberkrokus | |Sieberkrokus | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Crocus vernus | |''Crocus vernus'' | ||
|Frühlingskrokus | |Frühlingskrokus | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 128: | Zeile 128: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Daucus carota | |''Daucus carota'' | ||
|Wilde Möhre | |Wilde Möhre | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 135: | Zeile 135: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Echinacea sp. | |''Echinacea sp.'' | ||
|Sonnenhut | |Sonnenhut | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Echium vulgare | |''Echium vulgare'' | ||
|Natternkopf | |Natternkopf | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Elaeagnus umbellata | |''Elaeagnus umbellata'' | ||
|Ölweide "Amber" | |Ölweide "Amber" | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Elaeagnus umbellata | |''Elaeagnus umbellata'' | ||
|Ölweide "Serinus" | |Ölweide "Serinus" | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Elodea sp. | |''Elodea sp.'' | ||
|Wasserpest | |Wasserpest | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ficus carica | |''Ficus carica'' | ||
|Feige “Braune Türkische” | |Feige “Braune Türkische” | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 177: | Zeile 177: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Fragaria sp. | |''Fragaria sp.'' | ||
|Erdbeere | |Erdbeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Galanthus - nivalis ssp nivalis | |''Galanthus - nivalis ssp nivalis'' | ||
|Kleines Schneeglöckchen | |Kleines Schneeglöckchen | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Galanthus elwesii | |''Galanthus elwesii'' | ||
|Elwes- Schneeglöckchen | |Elwes- Schneeglöckchen | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hedera Helix | |''Hedera Helix'' | ||
|Efeu | |Efeu | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 205: | Zeile 205: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hyacinthoides hispanica | |''Hyacinthoides hispanica'' | ||
|Spanisches Hasenglöckchen | |Spanisches Hasenglöckchen | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 212: | Zeile 212: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hydrangea sp. | |''Hydrangea sp.'' | ||
|Hortensie | |Hortensie | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 219: | Zeile 219: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lavendula sp. | |''Lavendula sp.'' | ||
|Lavendel | |Lavendel | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Leucanthemum vulgare | |''Leucanthemum vulgare'' | ||
|Margerite | |Margerite | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 233: | Zeile 233: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Leycesteria formosa | |''Leycesteria formosa'' | ||
|Karamellbeere “Purple Rain” | |Karamellbeere “Purple Rain” | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 240: | Zeile 240: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Liatris sp. | |''Liatris sp.'' | ||
|Prachtscharte | |Prachtscharte | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Linaria vulgaris | |''Linaria vulgaris'' | ||
|Leinkraut | |Leinkraut | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 254: | Zeile 254: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Lythrum salicaria | |''Lythrum salicaria'' | ||
|Blutweiderich | |Blutweiderich | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 261: | Zeile 261: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Malva sylvestris | |''Malva sylvestris'' | ||
|Wilde Malve | |Wilde Malve | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 268: | Zeile 268: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Matricaria chamomilla | |''Matricaria chamomilla'' | ||
|Kamille | |Kamille | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 275: | Zeile 275: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Melissa officinalis | |''Melissa officinalis'' | ||
|Zitronenmelisse | |Zitronenmelisse | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 282: | Zeile 282: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mentha x piperita | |''Mentha x piperita'' | ||
|Marokanische Minze | |Marokanische Minze | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 289: | Zeile 289: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Morus sp. | |''Morus sp.'' | ||
|Maulbeere | |Maulbeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 296: | Zeile 296: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Muscari azureum | |''Muscari azureum'' | ||
|Traubenhyazinthe | |Traubenhyazinthe | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 303: | Zeile 303: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Origanum vulgare | |''Origanum vulgare'' | ||
|Echter Dost | |Echter Dost | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 310: | Zeile 310: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ornithogalum umbellatum | |''Ornithogalum umbellatum'' | ||
|Dreiblättriger Dolden- Milchstern | |Dreiblättriger Dolden- Milchstern | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 317: | Zeile 317: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Perovskia atriplicifolia | |''Perovskia atriplicifolia'' | ||
|Blauraute | |Blauraute | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 324: | Zeile 324: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Prunus persica | |''Prunus persica'' | ||
|Weingartenpfirsich | |Weingartenpfirsich | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 331: | Zeile 331: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ribes × nidigrolaria | |''Ribes × nidigrolaria'' | ||
|Jostabeere | |Jostabeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 338: | Zeile 338: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Ribes uva-crispa | |''Ribes uva-crispa'' | ||
|Stachelbeere „Hinnonmäki“ | |Stachelbeere „Hinnonmäki“ | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 345: | Zeile 345: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rosmarinus officinalis | |''Rosmarinus officinalis'' | ||
|Rosmarin | |Rosmarin | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 352: | Zeile 352: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rovada sp. | |''Rovada sp.'' | ||
|Rote Johannisbeere | |Rote Johannisbeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 359: | Zeile 359: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rubus fructicosus | |''Rubus fructicosus'' | ||
|Brombeere | |Brombeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 366: | Zeile 366: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rubus fruticosus x idaeus | |''Rubus fruticosus x idaeus'' | ||
|Tayberry | |Tayberry | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 373: | Zeile 373: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rubus idaeus | |''Rubus idaeus'' | ||
|Herbsthimbeere | |Herbsthimbeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 380: | Zeile 380: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rubus occidentalis | |''Rubus occidentalis'' | ||
|Himbeere „Bristol“ | |Himbeere „Bristol“ | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 387: | Zeile 387: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Rubus phoenicolasius | |''Rubus phoenicolasius'' | ||
|Japanische Weinbeere | |Japanische Weinbeere | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 394: | Zeile 394: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Salvia officinalis | |''Salvia officinalis'' | ||
|Echter Salbei | |Echter Salbei | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 401: | Zeile 401: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Salvia verticillata | |''Salvia verticillata'' | ||
|Quirrblütiger Salbei | |Quirrblütiger Salbei | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 408: | Zeile 408: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sambucus nigra | |''Sambucus nigra'' | ||
|Hollunder | |Hollunder | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 415: | Zeile 415: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Scilla siberica alba | |''Scilla siberica alba'' | ||
|Sibierischer Weißstern | |Sibierischer Weißstern | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 422: | Zeile 422: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sedrum acre | |''Sedrum acre'' | ||
|Scharfe Mauerpfeffer | |Scharfe Mauerpfeffer | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 429: | Zeile 429: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sedum sp. | |''Sedum sp.'' | ||
|Fetthenne | |Fetthenne | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 436: | Zeile 436: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sorbopyrus x auricularis | |''Sorbopyrus x auricularis'' | ||
|Hagebuttenbirne Shipova | |Hagebuttenbirne Shipova | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 443: | Zeile 443: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Thymus sp. | |''Thymus sp.'' | ||
|Thymian | |Thymian | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 450: | Zeile 450: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Trifolium pratense | |''Trifolium pratense'' | ||
|Wiesenklee | |Wiesenklee | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 457: | Zeile 457: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vitis 'canadice' | |''Vitis 'canadice''' | ||
|Weinrebe PIWI Canadice | |Weinrebe PIWI Canadice | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 464: | Zeile 464: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vitis 'Clinton' | |''Vitis 'Clinton''' | ||
|Weinrebe Uhudler “Clinton” | |Weinrebe Uhudler “Clinton” | ||
|2020 | |2020 | ||
Zeile 471: | Zeile 471: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Vitis 'Romulus' | |''Vitis 'Romulus''' | ||
|Wein 'Romulus' | |Wein 'Romulus' | ||
|2020 | |2020 |
Version vom 30. November 2023, 19:44 Uhr
Biodiversität ist....
Eines der Ziele des Green Campus, ist die Biodiversität am Campus zu erhöhen.
ist wichtig weil ....
Um feststellen zu können, wie sich die Biodiversität im Vergleich zu den Vorjahren verändert, werden alle gepflanzten bzw. gesichteten Arten zusammengetragen. Wir freuen uns, wenn ihr uns hierbei helft. Viele Augenpaare sehen mehr als eins! Es kann eine witzige Beschäftigung zwischen Lernsessions sein, auf eine kleine Schatzsuche in den Garten zu gehen. Ihr werdet sehen, dass ihr ganz andere, Welten kennenlernt. Die gefundenen Schätze könnt ihr entweder auf INaturalist hochladen oder in diese Tabellen einfügen.
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Jahr Pflanzung bzw. Sichtung | Nutzwert Mensch | Ökologischer Wert | Sonstige Informationen |
Achillea millefolium | Gewöhnliche Schafgarbe | 2020 | |||
Actinidia arguta | Kiwibeere | 2020 | |||
Allium sativum | Knoblauch | 2020 | Nahrung | ||
Amaranthus sp. | Amarant | 2020 | Nahrung | ||
Amelanchier alnifolia | Felsenbirne | 2020 | |||
Aronia sp. | Aronia | 2020 | |||
Asimina triloba | Indianerbanane | 2020 | |||
Calendula officinalis | Ringelblume | 2020 | |||
Campanula sp. | Glockenblume | 2020 | |||
Centaurea cyanus | Kornblume | 2020 | |||
Chaenomeles speciosa | Zierquitte „Toyo Nishiki“ | 2020 | |||
Chaenomelis japonica | Zitronenquitte „Cido“ | 2020 | |||
Cichorium inthybus | Wegwarte | 2020 | |||
Cornus sp. | Großfruchtige Kornellkirsche | 2020 | |||
Crocus sieberi | Sieberkrokus | 2020 | |||
Crocus vernus | Frühlingskrokus | 2020 | |||
Daucus carota | Wilde Möhre | 2020 | |||
Echinacea sp. | Sonnenhut | 2020 | |||
Echium vulgare | Natternkopf | 2020 | |||
Elaeagnus umbellata | Ölweide "Amber" | 2020 | |||
Elaeagnus umbellata | Ölweide "Serinus" | 2020 | |||
Elodea sp. | Wasserpest | 2020 | |||
Ficus carica | Feige “Braune Türkische” | 2020 | |||
Fragaria sp. | Erdbeere | 2020 | |||
Galanthus - nivalis ssp nivalis | Kleines Schneeglöckchen | 2020 | |||
Galanthus elwesii | Elwes- Schneeglöckchen | 2020 | |||
Hedera Helix | Efeu | 2020 | |||
Hyacinthoides hispanica | Spanisches Hasenglöckchen | 2020 | |||
Hydrangea sp. | Hortensie | 2020 | |||
Lavendula sp. | Lavendel | 2020 | |||
Leucanthemum vulgare | Margerite | 2020 | |||
Leycesteria formosa | Karamellbeere “Purple Rain” | 2020 | |||
Liatris sp. | Prachtscharte | 2020 | |||
Linaria vulgaris | Leinkraut | 2020 | |||
Lythrum salicaria | Blutweiderich | 2020 | |||
Malva sylvestris | Wilde Malve | 2020 | |||
Matricaria chamomilla | Kamille | 2020 | |||
Melissa officinalis | Zitronenmelisse | 2020 | |||
Mentha x piperita | Marokanische Minze | 2020 | |||
Morus sp. | Maulbeere | 2020 | |||
Muscari azureum | Traubenhyazinthe | 2020 | |||
Origanum vulgare | Echter Dost | 2020 | |||
Ornithogalum umbellatum | Dreiblättriger Dolden- Milchstern | 2020 | |||
Perovskia atriplicifolia | Blauraute | 2020 | |||
Prunus persica | Weingartenpfirsich | 2020 | |||
Ribes × nidigrolaria | Jostabeere | 2020 | |||
Ribes uva-crispa | Stachelbeere „Hinnonmäki“ | 2020 | |||
Rosmarinus officinalis | Rosmarin | 2020 | |||
Rovada sp. | Rote Johannisbeere | 2020 | |||
Rubus fructicosus | Brombeere | 2020 | |||
Rubus fruticosus x idaeus | Tayberry | 2020 | |||
Rubus idaeus | Herbsthimbeere | 2020 | |||
Rubus occidentalis | Himbeere „Bristol“ | 2020 | |||
Rubus phoenicolasius | Japanische Weinbeere | 2020 | |||
Salvia officinalis | Echter Salbei | 2020 | |||
Salvia verticillata | Quirrblütiger Salbei | 2020 | |||
Sambucus nigra | Hollunder | 2020 | |||
Scilla siberica alba | Sibierischer Weißstern | 2020 | |||
Sedrum acre | Scharfe Mauerpfeffer | 2020 | |||
Sedum sp. | Fetthenne | 2020 | |||
Sorbopyrus x auricularis | Hagebuttenbirne Shipova | 2020 | |||
Thymus sp. | Thymian | 2020 | |||
Trifolium pratense | Wiesenklee | 2020 | |||
Vitis 'canadice' | Weinrebe PIWI Canadice | 2020 | |||
Vitis 'Clinton' | Weinrebe Uhudler “Clinton” | 2020 | |||
Vitis 'Romulus' | Wein 'Romulus' | 2020 |
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Englischer Name | Sonstige Information |
---|---|---|---|