Hochbeet H02: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Beetbox|image= | {{Beetbox|image=Hochbeet H02.jpg|fläche=[[Homebase]]|betreuerin=[[Benutzer:pnahlik]]}} | ||
Hochbeet neben der Messstation. Rechts davon liegt das <s>Schmetterlingseck</s> Topinambureck :( | |||
== Arten == | == Arten == | ||
Hier wachsen folgende Pflanzen: | Hier wachsen derzeit folgende Pflanzen: | ||
* | * ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittsalat Lactuca sativa]'' | ||
* ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%B6hnliches_Tellerkraut Claytonia perfoliata]'' | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Feldsalat ''Valerianella locusta''] | |||
* ''[https://de.wikipedia.org/wiki/Erdmandel Cyperus esculentus]'' | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Minzen#Nat%C3%BCrliche_Hybriden ''Mentha'' ×''piperita'' ''<nowiki/>'Chocolate'''] | |||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Eberraute Artemisia abrotanum]'' | |||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Rauken%C3%A4hnlicher_Doppelsame Diplotaxis erucoides]'' | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Thymian ''Thymus vulgaris 'Garriques'''] | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Echter_Thymian ''Thymus sp.''] | |||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Ingwer Melissa officinales]'' | |||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Kronenwucherblume Chrysanthemum coronarium]'' | |||
*''[https://de.wikipedia.org/wiki/Haferwurzel Tragopogon porrifolius]'' | |||
Kommt später noch: | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Palmkohl ''Brassica oleracea'' var. ''palmifolia''] | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann nach der Kälte gerne von anderen verwendet werden. | |||
[[Kategorie:Beete]] | [[Kategorie:Beete]] |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 18:42 Uhr
Hochbeet H02 | |
---|---|
Fläche | Homebase |
Betreut von | Benutzer:pnahlik |
QR Code |
Hochbeet neben der Messstation. Rechts davon liegt das Schmetterlingseck Topinambureck :(
Arten
Hier wachsen derzeit folgende Pflanzen:
- Lactuca sativa
- Claytonia perfoliata
- Valerianella locusta
- Cyperus esculentus
- Mentha ×piperita 'Chocolate'
- Artemisia abrotanum
- Diplotaxis erucoides
- Thymus vulgaris 'Garriques'
- Thymus sp.
- Melissa officinales
- Chrysanthemum coronarium
- Tragopogon porrifolius
Kommt später noch:
Besonderheiten
Die Abdeckung zur Anzucht ist nur draufgelegt und kann nach der Kälte gerne von anderen verwendet werden.