Kategorie:Beete: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Nikole (Diskussion | Beiträge) Liste der Hochbeete |
|||
(20 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Diese Seite listet sämtliche Beete auf allen Green Campus Standorten auf. Für einen Überblick der Flächen siehe [[:Kategorie:Flächen|Flächen]]. | |||
== Fläche [[Hochbeeteingang|Eingang]] == | |||
[[Datei:2024-04-24 Hochbeete Eingang.jpg|alternativtext=Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang.|mini|Karte der Hochbeete auf Fläche Eingang. Zum Vergrößern auf das Bild klicken. Die Positionen sind in [https://www.openstreetmap.org/#map=20/47.06532/15.45197 OpenStreetMap] eingetragen und können dort verändert werden, da sie klein sind werden sie aber nur beim Editieren der Karte angezeigt. ]] | |||
Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). Die Nummerierung beginnt vom Haupteingang. | |||
{{#ask: | |||
[[Kategorie:Beete]] | |||
[[Befindet sich in::Hochbeeteingang]] | |||
|?Betreut von | |||
}} | |||
== Fläche [[Homebase]] == | |||
{{#ask: | |||
[[Kategorie:Beete]] | |||
[[Befindet sich in::Homebase]] | |||
|?Betreut von | |||
}} | |||
== Fläche [[Secret Garden]] == | |||
== Fläche | |||
Nördlich gegenüber der Homebase, beim kleinen Südeingang der Biomedizinischen Technik. | Nördlich gegenüber der Homebase, beim kleinen Südeingang der Biomedizinischen Technik. | ||
{{#ask: | |||
[[Kategorie:Beete]] | |||
[[Befindet sich in::Secret Garden]] | |||
|?Betreut von | |||
}} |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2024, 10:28 Uhr
Diese Seite listet sämtliche Beete auf allen Green Campus Standorten auf. Für einen Überblick der Flächen siehe Flächen.
Fläche Eingang
Das ist am Weg vor dem Hauptgebäude der Biomedizinischen Technik, von der Ecke Kopernikusgasse Stremayrgasse die Stiege hinauf zum Eingang, dann links am Weg am Hang über dem Verbindungsgehundradweg. Die Hochbeete haben Dimensionen von 120x80x60 cm (LxBxT). Die Nummerierung beginnt vom Haupteingang.
Fläche Homebase
Betreut von | |
---|---|
Hochbeet H01 | Xiutik |
Hochbeet H02 | Pnahlik |
Hochbeet H03 | Phia |
Hochbeet H04 | Bumblebee95 Ann&Jonathan |
Hochbeet H05 | Derzeit offen |
Hochbeet HK01 | Katerina |
Fläche Secret Garden
Nördlich gegenüber der Homebase, beim kleinen Südeingang der Biomedizinischen Technik.
Betreut von | |
---|---|
Hochbeet M01 | Eva Anja |
Hochbeet M02 | Eva Anja |
Hochbeet M03 | Marco und Marie |
Hochbeet M04 | Olli |
Seiten in der Kategorie „Beete“
Folgende 24 Seiten sind in dieser Kategorie, von 24 insgesamt.