Topflager Neue Technik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Topflager Wasserinstitut.jpeg|mini|Die Lagerfläche für Töpfe; Container und Anzuchtkisten unter der Brücke des [https://maps.app.goo.gl/qumafdHVxjMaUxgn6 Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft]. Koordinaten: [https://maps.app.goo.gl/61FDfzs7P1GgC3Uc9 47.064614, 15.451917]]] | {{Entwurfbox}}[[Datei:Topflager Wasserinstitut.jpeg|mini|Die Lagerfläche für Töpfe; Container und Anzuchtkisten unter der Brücke des [https://maps.app.goo.gl/qumafdHVxjMaUxgn6 Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft]. Koordinaten: [https://maps.app.goo.gl/61FDfzs7P1GgC3Uc9 47.064614, 15.451917]]] | ||
Das Topflager befindet sich im abgezäunten Bereich, unserer [[Homebase]], hinter der [[Gartenhütte]]. Die Töpfe lagern auf Paletten unter der Brücke des [https://maps.app.goo.gl/qumafdHVxjMaUxgn6 Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft]. | Das Topflager befindet sich im abgezäunten Bereich, unserer [[Homebase]], hinter der [[Gartenhütte]]. Die Töpfe lagern auf Paletten unter der Brücke des [https://maps.app.goo.gl/qumafdHVxjMaUxgn6 Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft]. | ||
Inventar des Topflager zuletzt gemacht am 2024-MM-DD von Name. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Inventar Topflager | |||
!Objekt | |||
!Anzahl | |||
|- | |||
|Töpfe, rund, 10cm | |||
| | |||
|- | |||
|Töpfe, rund, 5cm | |||
| | |||
|- | |||
|Töpfe, eckig, 10cm | |||
| | |||
|- | |||
|Container | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | [[Kategorie:Infrastruktur]] |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2024, 00:35 Uhr
Das Topflager befindet sich im abgezäunten Bereich, unserer Homebase, hinter der Gartenhütte. Die Töpfe lagern auf Paletten unter der Brücke des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft.
Inventar des Topflager zuletzt gemacht am 2024-MM-DD von Name.
Objekt | Anzahl |
---|---|
Töpfe, rund, 10cm | |
Töpfe, rund, 5cm | |
Töpfe, eckig, 10cm | |
Container | |