Hochbeet E05: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Daviid (Diskussion | Beiträge) Arten angeführt 2025 |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Beetbox|image= | {{Beetbox|image=E05.jpg|fläche=[[Hochbeeteingang]]|betreuerin=[[Benutzer:David]]}} | ||
{{Entwurfbox}} | {{Entwurfbox}} | ||
== Arten == | == Arten == | ||
Hier wachsen folgende Pflanzen: | Hier wachsen folgende Pflanzen (2025): | ||
* Chayote | * Chayote | ||
Aktuelle Version vom 1. August 2025, 17:48 Uhr
| Hochbeet E05 | |
|---|---|
| Fläche | Hochbeeteingang |
| Betreut von | Benutzer:David |
| QR Code | |
Arten
Hier wachsen folgende Pflanzen (2025):
- Chayote
- Tomaten
- Mangold
- Kürbis