Hochbeet E01: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Green Campus Wiki
Nikole (Diskussion | Beiträge) Fläche und Besonderheiten |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Beetbox|image=todo.jpg|fläche=[[Hochbeeteingang | {{Beetbox|image=todo.jpg|fläche=[[Hochbeeteingang]]|betreuerin=Katerina und Familie}} | ||
{{Entwurfbox}} | {{Entwurfbox}} | ||
== Arten == | == Arten == | ||
Hier wachsen folgende Pflanzen: | Hier wachsen folgende Pflanzen: | ||
* | |||
* | * Hopfen | ||
* | * Zucchini (Sunburst) | ||
* | * Radieschen | ||
* | * Ringelblume | ||
* | * Mangold | ||
* andere essbare Blüten | |||
== Besonderheiten == | == Besonderheiten == | ||
[[Kategorie:Beete]] | [[Kategorie:Beete]] | ||
Version vom 2. Oktober 2024, 18:27 Uhr
| Hochbeet E01 | |
|---|---|
| Fläche | Hochbeeteingang |
| Betreut von | Katerina und Familie |
| QR Code | |
Arten
Hier wachsen folgende Pflanzen:
- Hopfen
- Zucchini (Sunburst)
- Radieschen
- Ringelblume
- Mangold
- andere essbare Blüten